Die Preisträger:innen der zentralen Landesrunde der 65. Mathematik-Olympiade wurden am 22. Februar 2026 im Rahmen der feierlichen Siegerehrung an der Universität Erlangen ausgezeichnet.
1. Preise


| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Aleksei Senkov | 7 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
| Laetitia Berberich | 7 | Gymnasium Ismaning |
| Theresa Esperanza Hertlein | 7 | Gymnasium Vilshofen |
| Theresa Henrici | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Julia Freelandt | 8 | Gymnasium Vilshofen |
| Leonid Horokh | 8 | Hanns-Seidel-Gymnasium in Hösbach |
| Manuel Traving | 8 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Semen Zeikov | 8 | Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim |
| Felix Oertel | 9 | Ignaz-Taschner-Gymnasium in Dachau |
| Lukas Altmann | 9 | Veit-Höser-Gymnasium in Bogen |
| Xing Liu | 9 | Anne-Frank-Gymnasium in Erding |
| Moritz Anton | 10 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Nora Kaiser | 10 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Raphael Zerna | 10 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Johannes Jacob | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Grigorii Kukanov | 12 | Städtisches Adolf-Weber-Gymnasium in München |
| Lars Krabbenhöft | 13 | Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch |
2. Preise


| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Alexander Falch | 7 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
| Araksia Bayramyan | 7 | Wilhelmsgymnasium in München |
| Elijah Tiberiu Buß | 7 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
| Leni Jeschke | 7 | Friedrich-Koenig-Gymnasium in Würzburg |
| Lukas Deng | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Sukai Kasai | 7 | Dürer-Gymnasium in Nürnberg |
| Yinuo Cai | 7 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
| Clara Zagel | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Kai Wu | 8 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Linus Smoler | 8 | Adalbert-Stifter-Gymnasium in Passau |
| Malte Schuberth | 8 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
| Oliver Marckmann | 8 | Gymnasium Buchloe |
| Aeneas Landsiedel | 9 | Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen |
| Baobao Li | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Barbara Wachtel | 9 | Gymnasium bei St. Anna in Augsburg |
| Justus Haußer | 9 | Gymnasium Mering |
| Sergei Shchekin | 9 | Städtisches Adolf-Weber-Gymnasium in München |
| Simon Bühl | 9 | Karolinen-Gymnasium in Rosenheim |
| Jonathan Geier | 10 | Spessart-Gymnasium in Alzenau |
| Mia Lamprecht | 10 | Willstätter-Gymnasium in Nürnberg |
| Rafiga Gambarova | 10 | Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen |
| Yan Amin | 10 | Gymnasium München-Freiham |
| Alexandra Wachtel | 11 | Gymnasium bei St. Anna in Augsburg |
| Fabian Leonardi | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Vladyslav Husynin | 12 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| David Kurniady | 13 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| David Lindenthal | 13 | Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg |
3. Preise




| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Anton Bastian | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Antonia Handwerker | 7 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
| Benedikt Dürr | 7 | Gymnasium Donauwörth |
| David Jia | 7 | Luitpold-Gymnasium in München |
| Emily Chen | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Felix Pahl | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Issac Yehwan Choi | 7 | Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching |
| Joshua Metz | 7 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Lucy Hasse | 7 | Gymnasium Schrobenhausen |
| Melissa Fu | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Oskar Zhong | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Tristan Trenkel | 7 | Bilinguales Gymnasium Phorms in München |
| Xinyuan Gao | 7 | Rupprecht-Gymnasium in München |
| Aleksej Kukhtin | 8 | Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck |
| Anton Lazarev | 8 | Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim |
| Bennett Fries | 8 | Gymnasium Fridericianum in Erlangen |
| Daniel Werth | 8 | Gymnasium Olching |
| Dominik Dax | 8 | Gymnasium Kirchheim b.München |
| Langxing Mou | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Lennard Etzel | 8 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Milan Pavlovic | 8 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
| Taylor John Schonecke | 8 | Dürer-Gymnasium in Nürnberg |
| Youyou Zhao | 8 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Adrian Beidinger | 9 | Gymnasium Veitshöchheim |
| Anastasia Lah | 9 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Jakob Rank | 9 | Comenius-Gymnasium in Deggendorf |
| Joel Luu | 9 | Lukas-Gymnasium in München |
| Josua Stern | 9 | Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt |
| Kaiyang Liu | 9 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Neu-Ulm |
| Lukas Wang | 9 | Gymnasium München-Moosach |
| Nicolas Lendroit | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Sina Pieroth | 9 | Regiomontanus-Gymnasium in Haßfurt |
| Elias Gottfriedsen | 10 | Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium in Rosenheim |
| Jedidia Giyobi | 10 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Philipp Schotten | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Vicky Deubzer | 10 | Elly-Heuss-Gymnasium in Weiden |
| Vincent Linhard | 10 | Donau-Gymnasium Kelheim |
| Roman Daugavet | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Sebastian Vollmer | 11 | Dürer-Gymnasium in Nürnberg |
| Jannis Kohle | 12 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Philip Synowiec | 12 | Albertus-Magnus-Gymnasium in Regensburg |
| Philippos Dimitriou | 12 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Antonia Zerbs | 13 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Konstantin Huber | 13 | Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim |
