Die Einladungen zur Landesrunde der 65. Mathematik-Olympiade werden ab 19. Januar 2026 verschickt.
Autor: Matthias Paulsen
Regionalrunde wird korrigiert
Die Ergebnisse der Regionalrunde können bis 7. Januar 2026 durch die MOBy-Kontaktlehrkräfte gemeldet werden.
Regionalrunde kommt
Die Regionalrunde der 65. Mathematik-Olympiade findet am 12. November 2025 statt.
Warten auf die nächste Olympiade
Die 65. Mathematik-Olympiade beginnt am 12. September 2025 mit der Schulrunde.
Hinweis: Die Aufgaben für Klasse 13 sind identisch zu denen für die Klassen 11 und 12.
Die Landesrunde läuft
Die zentrale Landesrunde der 64. Mathematik-Olympiade für Klasse 7–13 an der Uni Bayreuth hat begonnen. Tatsächlich ist niemand krank geworden und niemand hatte Anreiseprobleme. Am 21.02. nachmittags und am 22.02. vormittags finden die beiden 4-stündigen Klausuren statt, am 23.02. beginnt um 10:00 die Preisverleihung. Unsere Fotogalerie wird laufend mit aktuellen Impressionen aktualisiert.
Die Preisträger:innen der zentralen Landesrunde der 63. Mathematik-Olympiade wurden am 25. Februar 2024 im Rahmen der feierlichen Siegerehrung ausgezeichnet.
1. Preise


| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Beidinger, Adrian | 7 | Gymnasium Veitshöchheim |
| Haußer, Justus | 7 | Gymnasium Mering |
| Lah, Anastasia | 7 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Liu, Xing | 7 | Anne-Frank-Gymnasium in Erding |
| Maikish, Evander | 7 | Bilinguales Gymnasium Phorms in München |
| Oertel, Felix | 7 | Ignaz-Taschner-Gymnasium in Dachau |
| Singh, Aarav | 7 | Gymnasium Gröbenzell |
| Geier, Jonathan | 8 | Spessart-Gymnasium in Alzenau |
| Schotten, Philipp | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Zerna, Raphael | 8 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Jacob, Johannes | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Rivera Chopinaud, Juan | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Dimitriou, Philippos | 10 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Husynin, Vlad | 10 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Krabbenhöft, Lars | 11 | Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch |
| Kraftsik, Christian | 12 | Humboldt-Gymnasium Vaterstetten in Baldham |
2. Preise


| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Altmann, Lukas | 7 | Veit-Höser-Gymnasium in Bogen |
| Chernikov, Leo | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Grey, Paula Marie | 7 | Asam-Gymnasium in München |
| Lendroit, Nicolas | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Li, Baobao | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Liu, Kaiyang | 7 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Neu-Ulm |
| Luu, Joel | 7 | Lukas-Gymnasium in München |
| Menting, Noah | 7 | Wittelsbacher-Gymnasium in München |
| Mou, Langtian | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Stern, Josua | 7 | Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt |
| Wachtel, Barbara | 7 | Gymnasium bei St. Anna in Augsburg |
| Wu, Louis | 7 | Gymnasium Kirchheim b.München |
| Amin, Yan | 8 | Gymnasium München-Freiham |
| Anton, Moritz | 8 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Giyobi, Jedidia | 8 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Regos, Sophie | 8 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Schaefer, Frédéric | 8 | Ludwigsgymnasium in München |
| Wildner, Isabella | 8 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Leonardi, Fabian | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Wachtel, Alexandra | 9 | Gymnasium bei St. Anna in Augsburg |
| Graf, Benjamin | 10 | Hochfranken-Gymnasium in Naila |
| Koblbauer, Alexander | 10 | Tassilo-Gymnasium in Simbach am Inn |
| Synowiec, Philip | 10 | Albertus-Magnus-Gymnasium in Regensburg |
| Zechner, Jakob | 10 | Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium in München |
| Ding, Tina | 11 | Allgäu-Gymnasium in Kempten |
| Heydenreich, Anton | 12 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
3. Preise





| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Betz, Annika | 7 | Gymnasium Gröbenzell |
| Genov, Alexander | 7 | Gymnasium Unterföhring |
| Hörhammer, David | 7 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
| Jeschke, Moritz | 7 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
| Kaiser, Paula | 7 | Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt |
| Koller, Leopold | 7 | Gymnasium Olching |
| Landsiedel, Aeneas | 7 | Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen |
| Laubinger, Johannes | 7 | Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch |
| Mittring, Lisa | 7 | E.T.A.Hoffmann-Gymnasium in Bamberg |
| Pieroth, Sina | 7 | Regiomontanus-Gymnasium in Haßfurt |
| Schenkl, Aurel | 7 | Gymnasium München-Moosach |
| Yan, Isabella | 7 | Maristen-Gymnasium in Furth |
| Chen, Anna | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Chen, Sophie | 8 | Gymnasium Kirchheim b.München |
| Deubzer, Vicky | 8 | Elly-Heuss-Gymnasium in Weiden |
| Emmerth, Lucie | 8 | Jack-Steinberger-Gymnasium in Bad Kissingen |
| Erdmann, Maximilian | 8 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Gottfriedsen, Elias | 8 | Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium in Rosenheim |
| Hange, Nina | 8 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Jordan, Simon | 8 | Gymnasium München-Moosach |
| Kaiser, Nora | 8 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Kuzmicz, Dominik | 8 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Daugavet, Roman | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Gödel, Franziska | 9 | A.B. von Stettensches Institut, Gymnasium in Augsburg |
| Köhle, Aki | 9 | Städtisches Heinrich-Heine-Gymnasium in München |
| Kotschick, Ferran | 9 | Wilhelmsgymnasium in München |
| Schäfle, Moritz | 9 | Maximiliansgymnasium in München |
| Shvedchenko, Maksym | 9 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
| Deng, Wangzi | 10 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Josic, Ana | 10 | Pestalozzi-Gymnasium in München |
| Kohle, Jannis | 10 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Liu, Christian | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Weiß, Finja | 10 | Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in Hof |
| Huber, Ludwig | 11 | Gymnasium Miesbach |
| Kurniady, David | 11 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Lei, Yinqi | 11 | Städtisches Labenwolf-Gymnasium in Nürnberg |
| Shvydenko, Maksym | 11 | Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim |
| Witzlinger, Kai | 11 | Auersperg-Gymnasium in Passau |
| Zerbs, Antonia | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Freytag, Kilian | 12 | Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt |
| Huber, Katharina | 12 | Gabelsberger-Gymnasium in Mainburg |
| Resch, Florian | 12 | Josef-Effner-Gymnasium in Dachau |
| Schletter, Thomas | 12 | Karolinen-Gymnasium in Rosenheim |
| Taschner, Lorenz | 12 | Gymnasium Pegnitz |
| Wied, Benjamin | 12 | Rupprecht-Gymnasium in München |
Sonderpreise
Für die besonders schöne Lösung einer Aufgabe wurden die folgenden Sonderpreise verliehen
- Philip Synowiec, Jahrgangsstufe 10 vom Albertus-Magnus-Gymnasium in Regensburg für Aufgabe 631031
- Christian Kraftsik, Jahrgangsstufe 12 vom Humboldt-Gymnasium Vaterstetten in Baldham für Aufgabe 631232

Schulrunde läuft
Die Schulrunde der 63. Mathematik-Olympiade läuft und wird anschließend an den Schulen korrigiert.
Bei der Bundesrunde der 62. Mathematik-Olympiade 2023 in Berlin haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im bayerischen Team große Erfolge erzielt. Nachdem sie in zwei Klausuren am 12. und 13. Juni am Immanuel-Kant-Gymnasium in Berlin ihre Fähigkeiten zur mathematischen Problemlösung unter Beweis gestellt hatten, konnten sie zahlreiche Auszeichnungen für sich gewinnen. Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich!
Im Detail konnten die folgenden Preise erreicht werden:
1. Preise
- Juan Rivera Chopinaud, 8. Klasse, Maria-Theresia-Gymnasium in München
- Tina Ding, 10. Klasse, Allgäu-Gymnasium in Kempten
- Lars Krabbenhöft, 10. Klasse, Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch
2. Preise
- Philippos Dimitriou, 9. Klasse, Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising
- Benjamin Graf, 9. Klasse, Hochfranken-Gymnasium in Naila
3. Preise
- Roman Daugavet, 8. Klasse, Maria-Theresia-Gymnasium in München
- Johannes Jacob, 8. Klasse, Maria-Theresia-Gymnasium in München
- Sara Matusova, 8. Klasse, Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth
- Alexandra Wachtel, 8. Klasse, Gymnasium bei St. Anna in Augsburg
- Vlad Husynin, 9. Klasse, Wirsberg-Gymnasium in Würzburg
- Christian Liu, 9. Klasse, Maria-Theresia-Gymnasium in München
- Henrik Schlüter, 12. Klasse, Wittelsbacher-Gymnasium in München
- Philipp Siegert, 12. Klasse, Ohm-Gymnasium in Erlangen
Anerkennungspreise
- Jannis Kohle, 9. Klasse, Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen
Sonderpreise
- Sonderpreis von Bildung und Begabung: Juan Rivera Chopinaud, 8. Klasse, Maria-Theresia-Gymnasium in München
- Sonderpreis für die besondere Lösung einer Aufgabe: Henrik Schlüter, 12. Klasse, Wittelsbacher-Gymnasium in München
Sie konnten sich bereits in der Landesrunde ihre Medaillen sichern, nun fahren die 15 erfolgreichsten bayerischen Schüler:innen auf der Jagd nach mehr zur Bundesrunde nach Berlin. Vom 11. bis 14. Juni 2023 werden sie sich dort mit den 180 Teilnehmenden aus den anderen Bundesländern messen. Sie werden dabei ihr Können in zwei viereinhalbstündigen Klausuren unter Beweis stellen.
Wir wünschen ihnen alles Gute und viel Erfolg!
Roman Daugavet, 8. Klasse, Maria-Theresia-Gymnasium München
Johannes Jacob, 8. Klasse, Maria-Theresia-Gymnasium München
Sara Matusova, 8. Klasse, Gymnasium Christian-Ernestinum Bayreuth
Juan Rivera Chopinaud, 8. Klasse, Maria-Theresia-Gymnasium München
Alexandra Wachtel, 8. Klasse, Gymnasium bei St. Anna Augsburg
Philippos Dimitriou, 9. Klasse, Josef-Hofmiller-Gymnasium Freising
Benjamin Graf, 9. Klasse, Hochfranken-Gymnasium Naila
Vlad Husynin, 9. Klasse, Wirsberg-Gymnasium Würzburg
Jannis Kohle, 9. Klasse, Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen
Christian Liu, 9. Klasse, Maria-Theresia-Gymnasium München
Tina Ding, 10. Klasse, Allgäu-Gymnasium Kempten
Lars Krabbenhöft, 10. Klasse, Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch
Anton Heydenreich, 11. Klasse, Maria-Theresia-Gymnasium München
Henrik Schlüter, 12. Klasse, Wittelsbacher-Gymnasium München
Philipp Siegert, 12. Klasse, Ohm-Gymnasium Erlangen
Ergebnisse der Landesrunde der 62. MO
Die bayerische Landesrunde der 62. MO an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist zu Ende gegangen und von den 174 Schülerinnen und Schülern wurden die besten in einer Zeremonie am Sonntag, den 26.02.2023, geehrt.
Wir gratulieren allen ausgezeichneten Schülerinnen und Schülern zu ihrem Erfolg und bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Teilnahme. Wir hoffen, dass ihr ein aufregendes und interessantes Wochenende hattet und den Kontakt mit Gleichgesinnten genießen konntet.
Im Nachfolgenden finden Sie die Preisträgerinnen und Preisträger der Klassenstufen 7 bis 12.
Die 40 erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zudem zum Auswahl- und Förderseminar in Würzburg Ende März eingeladen, wo das bayerische Team für die diesjährige Bundesrunde in Berlin ausgewählt wird. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg bei der Qualifikation.
1. Preise
| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Algheb, Abdurahman | 7 | Comenius-Gymnasium in Deggendorf |
| Anton, Moritz | 7 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Schotten, Philipp | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Daugavet, Roman | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Jacob, Johannes | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Rivera Chopinaud, Juan | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Graf, Benjamin | 9 | Hochfranken-Gymnasium in Naila |
| Husynin, Vlad | 9 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Kohle, Jannis | 9 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Ding, Tina | 10 | Allgäu-Gymnasium in Kempten |
| Krabbenhöft, Lars | 10 | Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch |
| Freytag, Kilian | 11 | Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt |
| Schlüter, Henrik | 12 | Wittelsbacher-Gymnasium in München |
| Siegert, Philipp | 12 | Ohm-Gymnasium in Erlangen |
2. Preise
| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Geier, Jonathan | 7 | Spessart-Gymnasium in Alzenau |
| Jordan, Simon | 7 | Gymnasium München-Moosach |
| Lux, Aaron | 7 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
| Schaefer, Frédéric | 7 | Ludwigsgymnasium in München |
| Wildner, Isabella | 7 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Yu, Daniel Qinqi | 7 | Wilhelmsgymnasium in München |
| Zerna, Raphael | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Angerer, Mona | 8 | Karl-von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden |
| Borseu, Yousef | 8 | Klenze-Gymnasium in München |
| Leonardi, Fabian | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Matusova, Sara | 8 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
| Mei, Qingyun | 8 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth |
| Wachtel, Alexandra | 8 | Gymnasium bei St. Anna in Augsburg |
| Dimitriou, Philippos | 9 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Josic, Ana | 9 | Pestalozzi-Gymnasium in München |
| Koblbauer, Alexander | 9 | Tassilo-Gymnasium in Simbach am Inn |
| Liu, Christian | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Huber, Ludwig | 10 | Gymnasium Miesbach |
| Kurniady, David | 10 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Lei, Yinqi | 10 | Städtisches Labenwolf-Gymnasium in Nürnberg |
| Loos, Johannes | 10 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Witzlinger, Kai | 10 | Auersperg-Gymnasium in Passau |
| Heydenreich, Anton | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Huang, Yizhou | 11 | Steigerwald-Landschulheim in Wiesentheid |
| Ankenbauer, Moritz | 12 | Kleines privates Lehrinstitut Derksen, Gymnasium in München |
| Bratu, Mircea | 12 | Gisela-Gymnasium in München |
| Löfflad, Luis | 12 | Rupprecht-Gymnasium in München |
| Debnar, Nico | 13 | Staatliche Berufsoberschule Passau |
3. Preise
| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Becker, Johann | 7 | Maximiliansgymnasium in München |
| Blaut, Simon | 7 | Kleines privates Lehrinstitut Derksen, Gymnasium in München |
| Giyobi, Jedidia | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Hange, Nina | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Hohm, Ronja | 7 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
| Hotze, Jannes | 7 | Ernst-Mach-Gymnasium in Haar |
| Kicker, Severin | 7 | Ernst-Mach-Gymnasium in Haar |
| Kuzmicz, Dominik | 7 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Eberle, Hannah | 8 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Neu-Ulm |
| Gao, Chenhang | 8 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Kramer, Jasmin | 8 | Kronberg-Gymnasium in Aschaffenburg |
| Limmer, Hannes | 8 | Gymnasium Schrobenhausen |
| Loibl, Timon | 8 | Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
| Mittal, Varumish | 8 | Korbinian-Aigner-Gymnasium in Erding |
| Rust, Alexander | 8 | Riemenschneider-Gymnasium in Würzburg |
| Yang, Zhouzechen | 8 | Gymnasium Oberhaching |
| Baumgartner, Marie | 9 | Hertzhaimer-Gymnasium in Trostberg |
| Deng, Wangzi | 9 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Dörr, Emil | 9 | Gymnasium Dorfen |
| Knapczyk, Aron | 9 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
| Pishchulov, Leonid | 9 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
| Schmittner, Jacob | 9 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
| Sindel, Luca | 9 | Gymnasium Schrobenhausen |
| Tian, Thomas | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Wokersien, Ebbe | 9 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium in Nürnberg |
| Zechner, Jakob | 9 | Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium in München |
| Arun, Pranav | 10 | Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim |
| Batzlsperger, Elias | 10 | St.-Gotthard-Gymnasium in Niederalteich |
| Ramsteiner, Christoph | 10 | Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium in Rosenheim |
| Wihan, Philipp | 10 | Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf |
| Wittkopf, Clemens | 10 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
| Zerbs, Antonia | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Guan, Zhicheng | 11 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Kraftsik, Christian | 11 | Humboldt-Gymnasium Vaterstetten in Baldham |
| Resch, Florian | 11 | Josef-Effner-Gymnasium in Dachau |
| Salan, Mykhailo | 11 | Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt |
| Schletter, Thomas | 11 | Karolinen-Gymnasium in Rosenheim |
| Wied, Benjamin | 11 | Rupprecht-Gymnasium in München |
| Baumgartner, Josef | 12 | Karl-von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden |
| Bickel, Jan | 12 | Staatliches Gymnasium Holzkirchen |
| Feldner, Jakob | 12 | Theresien-Gymnasium in Ansbach |
