Heute geht’s los und die bayerische Mannschaft macht sich auf die Anreise nach Göttingen zur Bundesrunde.
Autor: Nicholas Schwab
Vortreffen zur Bundesrunde
Das bayerische Team trifft sich heute in Würzburg und macht sich morgen auf den Weg nach Göttingen zur Bundesrunde. Wir wünschen viel Erfolg!
Unsere Medaillenhoffnungen
Sie konnten sich bereits in der Landesrunde ihre Medaillen sichern, nun fahren die 15 erfolgreichsten bayerischen Schüler:innen auf der Jagd nach mehr zur Bundesrunde nach Göttingen. Vom 23. bis 26. Mai 2025 werden sie sich dort mit den knapp 200 Teilnehmenden aus den anderen Bundesländern messen. Sie werden dabei ihr Können in zwei viereinhalbstündigen Klausuren unter Beweis stellen.
Wir wünschen ihnen viel Erfolg!
| Name | Klasse | Schule |
|---|---|---|
| Adrian Beidinger | 8 | Gymnasium Veitshöchheim |
| Anastasia Lah | 8 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Xing Liu | 8 | Anne-Frank-Gymnasium in Erding |
| Sergei Shchekin | 8 | Städtisches Adolf-Weber-Gymnasium in München |
| Barbara Wachtel | 8 | Gymnasium bei St. Anna in Augsburg |
| Moritz Anton | 9 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Nora Kaiser | 9 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Johannes Jacob | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Juan Rivera Chopinaud | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Philippos Dimitriou | 11 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Vladyslav Husynin | 11 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Grigorii Kukanov | 11 | Städtisches Adolf-Weber-Gymnasium in München |
| Tina Ding | 12 | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
| Lars Krabbenhöft | 12 | Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch |
| David Kurniady | 12 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
Bundesrundenteam steht fest
Das bayerische Team für die Bundesrunde der Mathematik-Olympiade Ende Mai in Göttingen steht fest! Wir wünschen viel Erfolg!
Trainingsseminar zur Bundesrunde
Vom 2. bis 6. April findet in Würzburg das Trainings- und Auswahlseminar zur Bundesrunde in Göttingen statt. Aus 40 Teilnehmenden, die sich über die Landesrunde qualifiziert haben, wird das 15-köpfige bayerische Team ausgewählt. Wir wünschen allen viel Erfolg!
Die Preisträger:innen der zentralen Landesrunde der 64. Mathematik-Olympiade wurden am 23. Februar 2025 im Rahmen der feierlichen Siegerehrung an der Universität Bayreuth ausgezeichnet.
1. Preise

| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Horokh, Leonid | 7 | Hanns-Seidel-Gymnasium in Hösbach |
| Huang, Elisabeth | 7 | Wolfgang-Borchert-Gymnasium in Langenzenn |
| Kalinowski, Hubert | 7 | Gymnasium Huber in München |
| Wu, Kai | 7 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Zagel, Clara | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Zhang, Yichen | 7 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Liu, Xing | 8 | Anne-Frank-Gymnasium in Erding |
| Shchekin, Sergei | 8 | Städtisches Adolf-Weber-Gymnasium in München |
| Geier, Jonathan | 9 | Spessart-Gymnasium in Alzenau |
| Jacob, Johannes | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Husynin, Vladyslav | 11 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Kukanov, Grigorii | 11 | Städtisches Adolf-Weber-Gymnasium in München |
| Krabbenhöft, Lars | 12 | Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch |
| Kurniady, David | 12 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
2. Preise


| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Cheng, Diwen | 7 | Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg |
| Dax, Dominik | 7 | Gymnasium Kirchheim b.München |
| Kogan, Mila | 7 | Theresien-Gymnasium in München |
| Kukhtin, Aleksej | 7 | Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck |
| Marckmann, Oliver | 7 | Gymnasium Buchloe |
| Mou, Langxing | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Schonecke, Taylor John | 7 | Dürer-Gymnasium in Nürnberg |
| Beidinger, Adrian | 8 | Gymnasium Veitshöchheim |
| Haußer, Justus | 8 | Gymnasium Mering |
| Lah, Anastasia | 8 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Li, Baobao | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Li, Jingyi | 8 | Maximiliansgymnasium in München |
| Oertel, Felix | 8 | Ignaz-Taschner-Gymnasium in Dachau |
| Stern, Josua | 8 | Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt |
| Wachtel, Barbara | 8 | Gymnasium bei St. Anna in Augsburg |
| Anton, Moritz | 9 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Gottfriedsen, Elias | 9 | Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium in Rosenheim |
| Kaiser, Nora | 9 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Regos, Sophie | 9 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Zerna, Raphael | 9 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Daugavet, Roman | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Leonardi, Fabian | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Rivera Chopinaud, Juan | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Schäfle, Moritz | 10 | Maximiliansgymnasium in München |
| Dimitriou, Philippos | 11 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Graf, Benjamin | 11 | Hochfranken-Gymnasium in Naila |
| Koblbauer, Alexander | 11 | Tassilo-Gymnasium in Simbach am Inn |
| Ding, Tina | 12 | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd (vormals Allgäu-Gymnasium Kempten) |
| Lindenthal, David | 12 | Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg |
3. Preise




| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Egge, Jakob | 7 | Gymnasium München Feldmoching |
| Engelhardt, Amelie | 7 | A.B. von Stettensches Institut, Gymnasium in Augsburg |
| Freelandt, Julia | 7 | Gymnasium Vilshofen |
| Fries, Bennett | 7 | Gymnasium Fridericianum in Erlangen |
| Hennig, Katharina | 7 | Gymnasium München Fürstenried |
| Hänsele, Lara | 7 | Karl-von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden |
| Li, Eddie | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Schuberth, Malte | 7 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
| Storz, Liam | 7 | Dürer-Gymnasium in Nürnberg |
| Traving, Manuel | 7 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Altmann, Lukas | 8 | Veit-Höser-Gymnasium in Bogen |
| Chernikov, Leo | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Landsiedel, Aeneas | 8 | Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen |
| Lendroit, Nicolas | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Menting, Noah | 8 | Wittelsbacher-Gymnasium in München |
| Mertz, Hannah | 8 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Mou, Langtian | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Schick, Tinga | 8 | Ludwigsgymnasium in München |
| Wu, Louis | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Giyobi, Jedidia | 9 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Jordan, Simon | 9 | Gymnasium München-Moosach |
| Kicker, Severin | 9 | Ernst-Mach-Gymnasium in Haar |
| Kuzmicz, Dominik | 9 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Lamprecht, Mia | 9 | Willstätter-Gymnasium in Nürnberg |
| Romanov, Andrei | 9 | Rupprecht-Gymnasium in München |
| Schaefer, Frédéric | 9 | Ludwigsgymnasium in München |
| Schotten, Philipp | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Wittko, Alexander | 9 | Gymnasium Kirchheim b.München |
| Borseu, Yousef | 10 | Klenze-Gymnasium in München |
| Kostadinov, Nikola | 10 | Hermann-Staudinger-Gymnasium in Erlenbach |
| Lautenschlager, Marie | 10 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Matusova, Sara | 10 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
| Vollmer, Sebastian | 10 | Friedrich-Alexander-Gymnasium in Neustadt |
| Josic, Ana | 11 | Pestalozzi-Gymnasium in München |
| Kohle, Jannis | 11 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Liu, Christian | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Synowiec, Philip | 11 | Albertus-Magnus-Gymnasium in Regensburg |
| Barrere Dupasquier, Felix | 12 | Europäische Schule München |
| Lei, Yinqi | 12 | Städtisches Labenwolf-Gymnasium in Nürnberg |
| Zerbs, Antonia | 12 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
IMO – Ergebnisse
Wir gratulieren dem deutschen Team bei der Internationalen Mathematik-Olympiade herzlich zu ihrem Ergebnis.
IMO – Korrektur
Jetzt müssen sich die Teilnehmenden der Internationalen Mathematik-Olympiade gedulden, während die Klausuren korrigiert werden. Die Ergebnisse werden in wenigen Tagen verkündet.
IMO – Klausur 2
Heute geht es an die zweite Klausur der Internationalen Mathematik-Olympiade in Bath. Toi, Toi, Toi!
IMO – Klausur 1
Jetzt heißt es Daumen drücken! Die besten Nachwuchsmathematiker:innen aus der ganzen Welt schreiben heute die erste der beiden Klausuren der Internationalen Mathematik-Olympiade.
