Preisträger und Auszeichnungen der 61. MO
Die Preisträgerinnen und Preisträger der zentralen Landesrunde stehen fest.
Trotz der rein digitalen Durchführung unter Pandemiebedingungen, konnten auch dieses Jahr wieder die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs ausgezeichnet werden.
Im Nachfolgenden finden Sie die Preisträgerinnen und Preisträger der Klassenstufen 7 bis 12.
1. Preise
Name | Jgst. | Schule |
Banzer, Elias | 7 | Gymnasium Ottobrunn |
Daugavet, Roman | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Jacob, Johannes | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Deng, Wangzi | 8 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Josic, Ana | 8 | Pestalozzi-Gymnasium in München |
Liu, Christian | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Tian, Thomas | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Ding, Tina | 9 | Allgäu-Gymnasium in Kempten |
Krabbenhöft, Lars | 9 | Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch |
Lei, Yinqi | 9 | Städtisches Labenwolf-Gymnasium in Nürnberg |
Heydenreich, Anton | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Ostermann, Henri | 10 | Karlsgymnasium München-Pasing |
Schletter, Thomas | 10 | Karolinen-Gymnasium in Rosenheim |
Siegert, Philipp | 11 | Ohm-Gymnasium in Erlangen |
Edenhofer, Lena | 12 | Descartes-Gymnasium in Neuburg |
Gau, Vincent | 12 | Gymnasium München-Moosach |
Lörke, Timo | 12 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
Meyer, Samuel | 12 | Katharinen-Gymnasium in Ingolstadt |
Noaghiu, Christian | 12 | Oskar-von-Miller-Gymnasium in München |
2. Preise
Name | Jgst. | Schule |
Dyachenko, Timofey | 7 | Lyzeum 2 e.V. |
Findeiß, Leonhard | 7 | Oskar-von-Miller-Gymnasium in München |
Marin, Lucas | 7 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
Rivera Chopinaud, Juan | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Schäfle, Moritz | 7 | Maximiliansgymnasium in München |
Döhring, Frieda | 8 | Gymnasium bei St. Anna in Augsburg |
Dörr, Emil | 8 | Gymnasium Dorfen |
Flach, Hannah | 8 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
Koblbauer, Alexander | 8 | Tassilo-Gymnasium in Simbach am Inn |
Kohle, Jannis | 8 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
Siegel, Johanna | 8 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium in Nürnberg |
Zechner, Jakob | 8 | Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium in München |
Huber, Ludwig | 9 | Lyzeum 2 e.V. |
Matus, Norbert | 9 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
Neidhold, Moritz | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Wittkopf, Clemens | 9 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
Witzlinger, Kai | 9 | Auersperg-Gymnasium in Passau |
Zerbs, Antonia | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Leeb, Anna | 10 | Maximiliansgymnasium in München |
Pfannschmidt, Caspar | 10 | Gymnasium Penzberg |
Resch, Florian | 10 | Josef-Effner-Gymnasium in Dachau |
Taschner, Lorenz | 10 | Gymnasium Pegnitz |
Wied, Benjamin | 10 | Rupprecht-Gymnasium in München |
Bickel, Jan | 11 | Staatliches Gymnasium Holzkirchen |
Bratu, Mircea | 11 | Gisela-Gymnasium in München |
Löfflad, Luis | 11 | Rupprecht-Gymnasium in München |
Schlüter, Henrik | 11 | Lyzeum 2 e.V. |
Zimmermann, Jakob | 12 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
3. Preise
Name | Jgst. | Schule |
Freytag, Klara | 7 | Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt |
Kammergruber, Benedikt | 7 | Ludwigsgymnasium in München |
Leonardi, Fabian | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Loibl, Timon | 7 | Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
Mei, Qingyun | 7 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth |
Mittal, Varumish | 7 | Städtisches Werner-von-Siemens-Gymnasium in München |
Pastewka, Marek | 7 | Luitpold-Gymnasium in München |
Perkert, Timo | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Raasch, Julius | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Sauer, Joris | 7 | Spessart-Gymnasium in Alzenau |
Wachtel, Alexandra | 7 | Gymnasium bei St. Anna in Augsburg |
Berensmeier, Ida | 8 | Gymnasium Olching |
Eckstein, Julian | 8 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
Kogan, Jascha | 8 | Theresien-Gymnasium in München |
Letzel, Tobias | 8 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
Schmittner, Jacob | 8 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
Sindel, Luca | 8 | Gymnasium Schrobenhausen |
Synowiec, Philip | 8 | Albertus-Magnus-Gymnasium in Regensburg |
Weiß, Finja | 8 | Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in Hof |
Yotov, Vasil | 8 | Peutinger-Gymnasium in Augsburg |
Zickler, Jakob | 8 | Gymnasium bei St. Anna in Augsburg |
Arun, Pranav | 9 | Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim |
Baier, Jule | 9 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
Chen, Heyuan | 9 | Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt |
Dederer, Fabian | 9 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
Hanich, Oliver | 9 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
Hu, Ying-Ren Oliver | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Kistler, Joris | 9 | Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim |
Kurniady, David | 9 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
Larisch, Selina | 9 | Max-Mannheimer-Gymnasium in Grafing |
Loos, Johannes | 9 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
Trotabas, Laeticia | 9 | Ohm-Gymnasium in Erlangen |
Ummenhofer, Casimir | 9 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
Altinger, Lukas | 10 | Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching |
Duschl, Elias | 10 | Comenius-Gymnasium in Deggendorf |
Freytag, Kilian | 10 | Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt |
Guan, Zhicheng | 10 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
Remler, Stella | 10 | Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen |
Schmidt-Kessel, Andreas | 10 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
von Nussbaum, Enno | 10 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Wachsmuth, Johann | 10 | Dag-Hammarskjöld-Gymnasium in Würzburg |
Zechner, Felix | 10 | Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium in München |
Ankenbauer, Moritz | 11 | Kleines privates Lehrinstitut Derksen, Gymnasium in München |
Baroness von Stackelberg, Rose | 11 | Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern |
Baumgartner, Josef | 11 | Karl-von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden |
Bottesch, Richard | 11 | Hertzhaimer-Gymnasium in Trostberg |
Feldner, Jakob | 11 | Theresien-Gymnasium in Ansbach |
Sommer, Yannick | 11 | Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg |
Sprengard, Leo | 11 | Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering |
Welz, Leon | 11 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
Gleiser, Maximilian | 12 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
Herrmann, Valentin | 12 | Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering |
Prokisch, Leonard | 12 | Gymnasium Parsberg |
Stadlmair, Lena Maria | 12 | Gymnasium Puchheim |
Ältere Meldungen
-
Großer Erfolg des bayerischen Teams bei der Bundesrunde in Magdeburg
18. Mai 2022, 11:00Bei der Bundesrunde der 61. Mathematik-Olympiade 2022 in Magdeburg haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im bayerischen Team große Erfolge erzielt.
-
Preisträger der 61. MOBy 2022
05. März 2022, 17:30Die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger der bayerischen Landesrunde der 61. Mathematik-Olympiade sowie ihre Fotos sind nun online verfügbar.
-
Informationen zur Landesrunde der 61. MO
01. Februar 2022, 00:00Die Auswahl der besten Schülerinnen und Schüler für die zentrale Landesrunde der Jahrgangsstufen 7 bis 12 ist erfolgt.
Die Landesrunde findet für die Jahrgangsstufen 7–12 zentral für ganz Bayern virtuell an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg statt.
Hier finden Sie nähere Informationen zur Durchführung in den verschiedenen Klassenstufen -
Die 61. Mathematik- Olympiade hat begonnen
31. Oktober 2021, 10:00Die 61. Mathematik-olympiade ist in vollem Gange. Die ersten beiden Runden sind abgeschlossen und die dritte befindet sich in Vorbereitung. Bald finden Sie hier Neuigkeiten zum Ablauf der dritten Runder.
-
Preisträger der 60. MOBy 2021
06. März 2021, 16:00Die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger sowie ihre Fotos sind nun online verfügbar.
-
Die 60. Mathematik-Olympiade ist da!
01. Oktober 2020, 00:00Informationen zur Durchführung der bayerischen ersten, zweiten und dritten Runde der 60. Mathematik-Olympiade im Rahmen der Corona-Regelungen.
-
Bilder der Landesrunden 5/6 online
10. März 2020, 12:00Die Bilder der regionalen Landesrunden für die Klassenstufen 5/6 sind nun online verfügbar.
-
Preisträger und Fotos der Siegerehrung der 59. MOBy
23. Februar 2020, 11:00Die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger sowie die Fotos von der Preisverleihung am Sonntag sind nun online verfügbar.
-
Bilder von der MOBY 2020 online
22. Februar 2020, 21:14Während der diesjährigen Landesrunde in Passau wurden natürlich wieder etliche Bilder geschossen.
Diese sind nun online verfügbar