Augsburg, 25.02.2026

1. Preis

| Name | Jgst. | Schule |
| Brandner, Anna | 5 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Liebermann, Eva | 5 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
| Sichert, Jan | 5 | Jakob-Brucker-Gymnasium in Kaufbeuren |
| Albrecht, Bjarne | 6 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
2. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Asché, Vitus | 5 | Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg |
| Berger, Martin | 5 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Jahn, Ramona | 5 | Gymnasium Marktoberdorf |
| Müller, Greta | 5 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
| Ruf, Clara | 5 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Hödel, Isabella | 6 | Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg |
| Li, Lukas | 6 | Gymnasium Gaimersheim |
| Meier, Elias | 6 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
3. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Altmann, Judith | 5 | Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen |
| Bartels, Luk-André | 5 | Gymnasium Maria Stern in Augsburg |
| Horvath, Clementine | 5 | St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen |
| Jaudas, Lotta | 5 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Kaupert, Amelie | 5 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Marion, Kaja | 5 | Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim |
| Mattausch, Charlotte | 5 | Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach |
| Reuter, Feline | 5 | Marien-Gymnasium in Kaufbeuren |
| Weidenthal, Vincent | 5 | Gymnasium Buchloe |
| Scharlach, Theo | 6 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
| Spiteller, Kilian | 6 | Gymnasium Donauwörth |




Bamberg, 25.02.2026
1. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Martin, Nicolas | 5 | Gymnasium Ernestinum in Coburg |
| Kreisel, Helena | 6 | Gymnasium Ernestinum in Coburg |
2. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Modrak, Sophia | 5 | Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim |
| Stern, Victoria | 6 | Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt |
| Trenner, Noah | 6 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
3. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Bischoff, Joshua | 5 | Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt |
| Gandl, Florian | 5 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
| Reimann, Tim | 5 | Gymnasium Ernestinum in Coburg |
| Tücking, Kai | 5 | Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim |
| Jahn, Charlotte | 6 | Maria-Ward-Gymnasium in Bamberg |
| L´hoest, Finn | 6 | Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim |
| Reitz, Tobias | 6 | Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim |
| Schuberth, Noah | 6 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
| Teufel, Hannah | 6 | Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt |
| Uttenreuther, Anton | 6 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |





Bayreuth, 25.02.2026

1. Preis

| Name | Jgst. | Schule |
| Stobrawe, Malte | 5 | Stiftland-Gymnasium in Tirschenreuth |
| Werner, Luis | 5 | Walter-Gropius-Gymnasium in Selb |
| Dippold, Max | 6 | Graf-Münster-Gymnasium in Bayreuth |
| Thiele, Emil | 6 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth |
2. Preis

| Name | Jgst. | Schule |
| Bauer, Anton | 5 | Gesamtschule Hollfeld |
| Lindlein, Resi | 5 | Gesamtschule Hollfeld |
| Höllein, Aaron | 6 | Walter-Gropius-Gymnasium in Selb |
| Lange, Oskar | 6 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
| Sabow, Benno | 6 | Jean-Paul-Gymnasium in Hof |
3. Preis

| Name | Jgst. | Schule |
| Bauer, Eva | 5 | Walter-Gropius-Gymnasium in Selb |
| Hendreschke, Thees | 5 | Graf-Münster-Gymnasium in Bayreuth |
| Leupold, Johann | 5 | Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in Hof |
| Münch, Ben | 5 | Stiftland-Gymnasium in Tirschenreuth |
| Scherz, Leonie | 5 | Graf-Münster-Gymnasium in Bayreuth |
| Wagner, Luke | 5 | Walter-Gropius-Gymnasium in Selb |
| Weber, Lina | 5 | Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in Hof |
| Durmaz, Abdulkadir | 6 | Jean-Paul-Gymnasium in Hof |
| Küspert, Konstantin | 6 | Städt. Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium in Bayreuth |
| Meixner, Tim | 6 | Graf-Münster-Gymnasium in Bayreuth |
| Rödel, Tim | 6 | Walter-Gropius-Gymnasium in Selb |
| Sturm, Finn | 6 | Gesamtschule Hollfeld |
Erlangen, 26.02.2026

1. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Feierlein, Romy | 5 | Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium in Lauf |
| Hess, Paul | 5 | Staatliches Gymnasium Wendelstein |
| Ritter, Lukas | 5 | Leibniz-Gymnasium Altdorf |
| Schmidt, Emil | 5 | Ohm-Gymnasium in Erlangen |
| Li, Nathan | 6 | Hardenberg-Gymnasium in Fürth |
| Müller, Erik | 6 | Leibniz-Gymnasium Altdorf |
2. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Coïc, Yann | 5 | Ohm-Gymnasium in Erlangen |
| Elreedy, Yahia | 5 | Willstätter-Gymnasium in Nürnberg |
| Karmann Cubillos, Sebastian | 5 | Ohm-Gymnasium in Erlangen |
| Romashov, Nikolai | 5 | Willstätter-Gymnasium in Nürnberg |
| Engel, Emilia | 6 | Gymnasium Fridericianum in Erlangen |
| Mairose, Felix | 6 | Gymnasium Eckental |
| Rakesh, Kesav | 6 | Gymnasium Herzogenaurach |
3. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Asanov, Sofia | 5 | Adam-Kraft-Gymnasium in Schwabach |
| Böhm, Moritz | 5 | Adam-Kraft-Gymnasium in Schwabach |
| Entezari, Ilya | 5 | Willstätter-Gymnasium in Nürnberg |
| Hartl, Jonathan | 5 | Gymnasium Hilpoltstein |
| Jiang, Jasmin | 5 | Willstätter-Gymnasium in Nürnberg |
| Kürzinger, Ludwig | 5 | Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt |
| Tóth, Benjamin | 5 | Adam-Kraft-Gymnasium in Schwabach |
| Bauer, Emil | 6 | Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium in Lauf |
| Brödel, Moritz | 6 | Adam-Kraft-Gymnasium in Schwabach |
| Hepting, Alexander | 6 | Dürer-Gymnasium in Nürnberg |
| Herrler, Lukas | 6 | Gymnasium Hilpoltstein |
| Zhao, Bohan | 6 | Martin-Behaim-Gymnasium in Nürnberg |




Garching, 26.02.2026



1. Preis

| Name | Jgst. | Schule |
| Kazungu, Jamiel | 5 | Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahrn |
| Lazar, Iris-Maria | 5 | Ernst-Mach-Gymnasium in Haar |
| Mittermayer, Benedikt | 5 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Reznichenko, Zoe | 5 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Boch, Matheo | 6 | Staatliches Gymnasium Holzkirchen |
2. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Breitenlechner, Simon | 5 | Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching |
| Krahmer, Mathilde | 5 | Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching |
| Kruse, Phileas | 5 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Xie, Xinyue | 5 | Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching |
| Zhao, Howie | 5 | Gymnasium Putzbrunn |
| Cheng, Evelyn | 6 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Lah, Alexander | 6 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Lentner, Julian | 6 | Gymnasium Neubiberg |
| Pan, Yige | 6 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
3. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Baumgartner, Titus | 5 | Gymnasium Oberhaching |
| Ghanta, Medhansh | 5 | Gymnasium Putzbrunn |
| Rahmann, Liliana | 5 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Schmid, Nicolas | 5 | Inntal-Gymnasium in Raubling |
| Uhlmann, Lukas | 5 | Gymnasium Dorfen |
| Wolf, Carina | 5 | Karolinen-Gymnasium in Rosenheim |
| Zeltner, Leopold | 5 | Ernst-Mach-Gymnasium in Haar |
| Blume, Bendix | 6 | Gymnasium Gars a.Inn |
| Denev, Daniel | 6 | Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben |
| Hofberger, Valentina | 6 | Gymnasium Oberhaching |
| Ringler, Dominik | 6 | Gymnasium Dorfen |
| Schürer, Peter | 6 | Inntal-Gymnasium in Raubling |
| Ulmer, Keo | 6 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Windmann, Felix | 6 | Gymnasium Bad Aibling |









Gauting, 25.02.2026

1. Preis

| Name | Jgst. | Schule |
| Brandt, Ferdinand | 5 | Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking |
| Wang, Julian | 6 | Gymnasium Olching |
2. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Bierig, Valentin | 5 | Gymnasium Olching |
| Yin, Nina | 5 | Gymnasium Markt Indersdorf |
| Heindl, Laetitia | 6 | Ignaz-Taschner-Gymnasium in Dachau |
3. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Frey, Sarah | 5 | Gymnasium Olching |
| Rosier, Clara | 5 | Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking |
| Sebeschuk, Nikita | 5 | Gymnasium Olching |
| Ueltzhöfer, Xaver Florian Raphael | 6 | Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium in Pullach |
| von Keyserlingk, Aurel | 6 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Wang, Shutong | 6 | Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium in Pullach |











München, 27.02.2026

1. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Li, Xiang | 5 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Ni, Hao | 5 | St George´s, The British International School Munich |
| Panayotov, Alexander | 5 | Albert-Einstein-Gymnasium in München |
| Shi, Zhixing Martin | 5 | Städtisches Elsa-Brändström-Gymnasium in München |
| Fritz, Lea | 6 | Städtisches Luisengymnasium in München |
| He, Rico | 6 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Lang, Yuxuan Elena | 6 | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in München |
2. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Hell, Josephine | 5 | Max-Josef-Stift München |
| Lin, Fiona | 5 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
| McCall, James | 5 | Wittelsbacher-Gymnasium in München |
| Ponomarev, Aleksandr | 5 | Gisela-Gymnasium in München |
| Sartori, Davide | 5 | Karlsgymnasium München-Pasing |
| Bielitza, Theresa | 6 | Bilinguales Gymnasium Phorms in München |
| Bräuner, Melissa | 6 | Max-Planck-Gymnasium in München |
| Dejako, Luka | 6 | Obermenzinger Gymnasium |
| Schütze, Nicolas | 6 | Bilinguales Gymnasium Phorms in München |
| Stukenbrock, Nova | 6 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
3. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Bayer, Willy | 5 | Wilhelmsgymnasium in München |
| Bossi, Jannis | 5 | Maximiliansgymnasium in München |
| Burg, Raphael | 5 | Rupprecht-Gymnasium in München |
| Hölttä, Elisa | 5 | Max-Josef-Stift München |
| Renoirte, Rafael | 5 | Oskar-von-Miller-Gymnasium in München |
| Röhrich, Jonathan | 5 | Wittelsbacher-Gymnasium in München |
| von Schledorn, Lennart | 5 | Gymnasium München-Moosach |
| Wernicke, Maximilian | 5 | Luitpold-Gymnasium in München |
| Zou, Nuoyi | 5 | Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg |
| Feng, Chenshan | 6 | Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium in München |
| Gautier, Théodore | 6 | Gymnasium München Trudering |
| Kaiser, Philipp | 6 | Wittelsbacher-Gymnasium in München |
| Niederbrucker, Magdalena | 6 | Pestalozzi-Gymnasium in München |
| Oertel, Louisa Sophie | 6 | Wittelsbacher-Gymnasium in München |
| Rieder, Marc | 6 | Klenze-Gymnasium in München |
| Tailhades, Valentin | 6 | Gymnasium München Feldmoching |





Passau, 27.02.2026

1. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Freelandt, Ronja | 5 | Gymnasium Vilshofen |
| Gebetsroither, Daniel | 5 | Bundesrealgymnasium Schloss Wagrain in Vöcklabruck |
| Hilmer, Marie | 5 | Anton-Bruckner-Gymnasium in Straubing |
| König Guasch, Ainhoa | 5 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
| Bosch, Paul | 6 | Gymnasium Vilshofen |
| Epperlein, Amos | 6 | Adalbert-Stifter-Gymnasium in Passau |
2. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Diezinger, Marlene | 5 | Anton-Bruckner-Gymnasium in Straubing |
| Dorfner, Theodor | 5 | Bundesrealgymnasium Schloss Wagrain in Vöcklabruck |
| Perechnev, Anton | 5 | Veit-Höser-Gymnasium in Bogen |
| Soller, Ludwig | 5 | Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf |
| Wassermann, Samuel | 5 | Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium in Vilsbiburg |
| Weinfurtner, Leni | 5 | Ludwigsgymnasium in Straubing |
| Winkler, Daniel | 5 | König-Karlmann-Gymnasium in Altötting |
| Huber, Michael | 6 | Adalbert-Stifter-Gymnasium in Passau |
| Kroner, Ronja | 6 | Bundesrealgymnasium Schloss Wagrain in Vöcklabruck |
| Lentner, Elina | 6 | Gymnasium Dingolfing |
| Sedlmeier, Stefan | 6 | Gymnasium Ergolding |
3. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Egger-Dusl, Magdalena | 5 | Bundesgymnasium Vöcklabruck |
| Kainzmaier, Quirin | 5 | König-Karlmann-Gymnasium in Altötting |
| Kraiss, Julius Philipp | 5 | Auersperg-Gymnasium in Passau |
| Kraiss, Leni Amelia | 5 | Auersperg-Gymnasium in Passau |
| Lanzinger, Ludwig | 5 | Anton-Bruckner-Gymnasium in Straubing |
| Lehner, Greta | 5 | Anton-Bruckner-Gymnasium in Straubing |
| Liang, Tim | 5 | Adalbert-Stifter-Gymnasium in Passau |
| Mlynarkiewicz, Lucja | 5 | Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium in Vilsbiburg |
| Nagel, Pia-Samina | 5 | Anton-Bruckner-Gymnasium in Straubing |
| Preißler, Jessica | 5 | Hans-Leinberger-Gymnasium in Landshut |
| Spranz, Fanny | 5 | Gymnasium Landau a.d.Isar |
| Wimmer, Lena | 5 | Gymnasium Ergolding |
| Berndl, Alexander | 6 | Gymnasium Untergriesbach |
| Neulinger, Julian | 6 | Comenius-Gymnasium in Deggendorf |
| Oberndorfer, Jakob | 6 | Maristen-Gymnasium in Furth |
| Peschl, Maximilian | 6 | Gymnasium Ergolding |






Regensburg, 24.02.2026


1. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Bauer, Johannes | 5 | Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt |
| Wei, Ran | 5 | Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt |
| Jayasinghe, Anuhas Nethsara | 6 | Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt |
2. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Lindner, Lena | 5 | Gregor-Mendel-Gymnasium in Amberg |
| Preitsameter, Johannes | 5 | Gabelsberger-Gymnasium in Mainburg |
| Rupp, Alexander | 5 | Katharinen-Gymnasium in Ingolstadt |
| Landgraf-Dietz, Milan | 6 | Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt |
| Schötz, Alexander | 6 | Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium in Cham |
3. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Geyer, Anton | 5 | Albrecht-Altdorfer-Gymnasium in Regensburg |
| Meier, Anne | 5 | Elly-Heuss-Gymnasium in Weiden |
| Reinhold, Florentin | 5 | Goethe-Gymnasium in Regensburg |
| Scheubeck, Xaver | 5 | Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium in Cham |
| Wohlbold, Maximilian | 5 | Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt |
| Yu, Xinchi | 5 | Apian-Gymnasium in Ingolstadt |
| Popp, Felix | 6 | Herzog-Christian-August-Gymnasium in Sulzbach-Rosenberg |
| Stobrawe, Lasse | 6 | Kepler-Gymnasium in Weiden |




Würzburg, 25.02.2026

1. Preis

| Name | Jgst. | Schule |
| Geier, Leonard | 5 | Spessart-Gymnasium in Alzenau |
| Hock, Isabella | 5 | Spessart-Gymnasium in Alzenau |
| Pantangi, Vihaan | 5 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
| Deng, Daniel | 6 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Dittert, Emilia | 6 | Hermann-Staudinger-Gymnasium in Erlenbach |
| Schwab, Alexander | 6 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
2. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Brönner, Felix | 5 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
| Dürheimer, Helene | 5 | Jack-Steinberger-Gymnasium in Bad Kissingen |
| Renninger, Anton | 5 | Gymnasium Marktbreit |
| Beard, Layla | 6 | Balthasar-Neumann-Gymnasium in Marktheidenfeld |
| Binder, Philip | 6 | Regiomontanus-Gymnasium in Haßfurt |
| Göthner, Nicholas | 6 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Ma, Ziling | 6 | Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg |
3. Preis


| Name | Jgst. | Schule |
| Bock, Sophia | 5 | Frobenius-Gymnasium in Hammelburg |
| Hein, Elias | 5 | Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen |
| Henn, Benjamin | 5 | Gymnasium Marktbreit |
| Herzog, Julia | 5 | Röntgen-Gymnasium in Würzburg |
| Kroll, Jonas | 5 | Friedrich-Koenig-Gymnasium in Würzburg |
| Proskurin, Matthias | 5 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
| Glaab, Marie | 6 | Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium in Lohr |
| Kiesel, Maxima | 6 | Jack-Steinberger-Gymnasium in Bad Kissingen |
| Krüger, Paul | 6 | Friedrich-Koenig-Gymnasium in Würzburg |
| Peter, Käthe | 6 | Röntgen-Gymnasium in Würzburg |
| Prill, Judith | 6 | Spessart-Gymnasium in Alzenau |
| Schens, Sophia | 6 | Riemenschneider-Gymnasium in Würzburg |
















