Augsburg 28.02.2024
1. Preise
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Dürr, Benedikt | 5 | Gymnasium Donauwörth, Donauwörth |
Promberger, Miriam | 5 | Dominikus-Zimmermann-Gymnasium, Landsberg |
Kaltner, Bastian | 6 | Dominikus-Zimmermann-Gymnasium, Landsberg |
Schnatz, Samuel | 6 | Ignaz-Kögler-Gymnasium, Landsberg |
2. Preise
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Falch, Alexander | 5 | Staatliches Gymnasium Friedberg, Friedberg |
Hasse, Lucy | 5 | Gymnasium Schrobenhausen, Schrobenhausen |
Petri, Patrick | 5 | Gymnasium bei St.Stephan, Augsburg |
Csuhaj, Áron | 6 | Ammersee-Gymnasium, Dießen |
3. Preise
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Gawron, Clara | 5 | Dominikus-Zimmermann-Gymnasium, Landsberg |
Gruber, Simon | 5 | Staatliches Gymnasium Friedberg, Friedberg |
Korzhenko, Alesia | 5 | Gymnasium bei St. Anna, Augsburg |
Sindel, Raphael | 5 | Gymnasium Schrobenhausen, Schrobenhausen |
Wiedemann, Pascal | 5 | Gymnasium Maria Stern, Augsburg |
Wölkl, Veronika | 5 | Reuchlin-Gymnasium, Ingolstadt |
Engelhardt, Amelie | 6 | A.B. von Stettensches Institut, Gymnasium, Augsburg |
Ullmann, Sara | 6 | Ignaz-Kögler-Gymnasium, Landsberg |
Weitere Bilder
Bayreuth 28.02.2024
1. Preise
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Philipp, Raphael | 5 | Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium, Hof |
Friedrich, Justus | 6 | Schiller-Gymnasium, Hof |
2. Preise
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Blum, Morgan | 5 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium, Bayreuth |
Keller, Linus | 5 | Graf-Münster-Gymnasium, Bayreuth |
Matusova, Livia | 6 | Gymnasium Christian-Ernestinum, Bayreuth |
3. Preise
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Betz, Lotte | 5 | Gymnasium Christian-Ernestinum, Bayreuth |
Hertel, Johann | 5 | Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium, Hof |
Pfaffenberger, Franka | 5 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium, Bayreuth |
Singh, Leon | 5 | Graf-Münster-Gymnasium, Bayreuth |
Wendland, Lara | 5 | Graf-Münster-Gymnasium, Bayreuth |
Eis, Emely | 6 | Schiller-Gymnasium, Hof |
Weber, Jakob | 6 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium, Bayreuth |
Weitere Bilder
München 01.03.2024
1. Preis
Name | Jgst. | Schule | |
---|---|---|---|
Bastian, Anton | 5 | Maria-Theresia-Gymnasium, München | |
Henrici, Theresa | 5 | Maria-Theresia-Gymnasium, München | |
Pahl, Felix | 5 | Maria-Theresia-Gymnasium, München | |
Senkov, Aleksei | 5 | Erasmus-Grasser-Gymnasium, München | |
Wang, Ziyi | 6 | Ernst-Mach-Gymnasium, Haar | |
Wasmeier, Juli | 6 | Gymnasium München Feldmoching |
2. Preis
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Chen, Emily | 5 | Maria-Theresia-Gymnasium, München |
Dammann, Juri | 5 | Gisela-Gymnasium, München |
Jullien, Jakob | 5 | Wittelsbacher-Gymnasium, München |
Käser, Sara | 5 | Städtisches Heinrich-Heine-Gymnasium, München |
Otte, Vinzenz | 5 | Ludwigsgymnasium, München |
Schaefer, Julian | 5 | Ludwigsgymnasium, München |
Wellhausen, Miriam | 5 | Maria-Theresia-Gymnasium, München |
Alim, Emily | 6 | Oskar-von-Miller-Gymnasium, München |
Kogan, Mila | 6 | Theresien-Gymnasium, München |
Wolf, Emiko | 6 | Maria-Theresia-Gymnasium, München |
Yasser Arafat, Sofia | 6 | Luitpold-Gymnasium, München |
3. Preis
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Benstead, Larissa | 5 | Ernst-Mach-Gymnasium, Haar |
Ehrhardt, Felix | 5 | Städtisches Werner-von-Siemens-Gymnasium, München |
Eisenreich, Nicola | 5 | Erasmus-Grasser-Gymnasium, München |
Lewerich, Marisa | 5 | Rupprecht-Gymnasium, München |
Sittler, Chloé | 5 | Europäische Schule München, München |
Sitzberger, Franka | 5 | Pestalozzi-Gymnasium, München |
Sun, Ruibin | 5 | Karlsgymnasium München-Pasing, München |
Weiß, Jonas | 5 | Gymnasium München Feldmoching, München |
Egge, Jakob | 6 | Gymnasium München Feldmoching, München |
Eisen, Vinzenz | 6 | Erasmus-Grasser-Gymnasium, München |
Koch, Constantin | 6 | Max-Planck-Gymnasium, München |
Wang, Jiaxin | 6 | Maria-Theresia-Gymnasium, München |
Wilke, Elsa | 6 | Gisela-Gymnasium, München |
Zagel, Clara | 6 | Maria-Theresia-Gymnasium, München |
Weitere Bilder
Nürnberg 07.03.2024
1. Preis
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Trautmann, Christopher | 5 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium, Nürnberg |
Schonecke, Taylor John | 6 | Dürer-Gymnasium, Nürnberg |
2. Preis
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Fischer, Tom | 5 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium, Nürnberg |
Kern, Anne | 5 | Ehrenbürg-Gymnasium, Forchheim |
Stammen, Kira | 5 | Martin-Behaim-Gymnasium, Nürnberg |
Tücking, Max | 5 | Ehrenbürg-Gymnasium, Forchheim |
Lazarev, Anton | 6 | Ehrenbürg-Gymnasium, Forchheim |
Wang, Sophie | 6 | Dürer-Gymnasium, Nürnberg |
3. Preis
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Barth, Emma | 5 | Gymnasium Hilpoltstein, Hilpoltstein |
Lange, Adrian | 5 | Sigmund-Schuckert-Gymnasium, Nürnberg |
Niedermeyer, Josephine | 5 | Gymnasium Hilpoltstein, Hilpoltstein |
von Dobschütz, Esther | 5 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium, Nürnberg |
Zint, Mailin | 5 | Gymnasium Hilpoltstein, Hilpoltstein |
Genenger, Catarina | 6 | Emil-von-Behring-Gymnasium, Spardorf |
Kraus, Carina | 6 | Ehrenbürg-Gymnasium, Forchheim |
Notzon, Elias | 6 | Hardenberg-Gymnasium, Fürth |
Storz, Liam | 6 | Dürer-Gymnasium, Nürnberg |
Zaitsev, Roman | 6 | Dürer-Gymnasium, Nürnberg |
Weitere Bilder
Passau 01.03.2024
1. Preis
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Hertlein, Theresa Esperanza | 5 | Gymnasium Vilshofen, Vilshofen |
Krieger, Julia | 5 | Anton-Bruckner-Gymnasium, Straubing |
Thomke, Jonas | 5 | Karolinen-Gymnasium, Rosenheim |
Hänsele, Lara | 6 | Karl-von-Closen-Gymnasium, Eggenfelden |
Rose, Luka | 6 | Karl-von-Closen-Gymnasium, Eggenfelden |
2. Preis
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Bauer, Marlon | 5 | Gymnasium Vilshofen, Vilshofen |
Dietz, Fiona | 5 | Karl-von-Closen-Gymnasium, Eggenfelden |
Haberl, Paul | 5 | Veit-Höser-Gymnasium, Bogen |
Hartmann, Eva | 5 | Anton-Bruckner-Gymnasium, Straubing |
Liebl, Anna | 5 | Anton-Bruckner-Gymnasium, Straubing |
Skiebe, Laurin | 5 | Karolinen-Gymnasium, Rosenheim |
Dorfner, Emilia | 6 | Bundesrealgymnasium Schloss Wagrain, Vöcklabruck, Österreich |
Freelandt, Julia | 6 | Gymnasium Vilshofen, Vilshofen |
Haberl, Elias | 6 | Veit-Höser-Gymnasium, Bogen |
Hagenbucher, Greta | 6 | Anton-Bruckner-Gymnasium, Straubing |
Kim, Thomas | 6 | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Enns, Enns, Österreich |
Metzger, Eleonora | 6 | Auersperg-Gymnasium, Passau |
Overfeld, Justus | 6 | Karolinen-Gymnasium, Rosenheim |
3. Preis
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Grill, Luisa | 5 | Anton-Bruckner-Gymnasium, Straubing |
Handwerker, Antonia | 5 | Gymnasium Leopoldinum, Passau |
Maierhofer, Laura | 5 | Karl-von-Closen-Gymnasium, Eggenfelden |
Maier, Jonna | 5 | Auersperg-Gymnasium, Passau |
Nußdorfer, Samuel | 5 | Bundesrealgymnasium Schloss Wagrain, Vöcklabruck, Österreich |
Rump, Jonathan | 5 | Adalbert-Stifter-Gymnasium, Passau |
Schaumburger, Willi | 5 | Gymnasium Ergolding, Ergolding |
Schinagl, Katharina | 5 | Bundesrealgymnasium Schloss Wagrain, Vöcklabruck, Österreich |
Wronski, Collin | 5 | Karolinen-Gymnasium, Rosenheim |
Graf, Felix | 6 | Gymnasium Ergolding, Ergolding |
Neubauer, Jonas | 6 | Gymnasium Vilshofen, Vilshofen |
Palik, Szabolcs | 6 | Johannes-Gutenberg-Gymnasium, Waldkirchen |
Rainer, Sebastian | 6 | Veit-Höser-Gymnasium, Bogen |
Reheis, Christina | 6 | Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium, Rosenheim |
Smoler, Linus | 6 | Adalbert-Stifter-Gymnasium, Passau |
Soika, Maxine | 6 | Gymnasium der Schulstiftung Seligenthal, Landshut |
Weitere Bilder
Regensburg 28.02.2024
1. Preise
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Donutiu, Mario Gabriel | 5 | Gregor-Mendel-Gymnasium, Amberg |
Baric, Francesco | 6 | Gabelsberger-Gymnasium, Mainburg |
Hösl, Sarah | 6 | Elly-Heuss-Gymnasium, Weiden |
2. Preise
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Albertin, Fabian | 5 | Gregor-Mendel-Gymnasium, Amberg |
Wagner, Johanna | 5 | Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium, Nabburg |
Herrmann, Charlotte | 6 | Gregor-Mendel-Gymnasium, Amberg |
3. Preise
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Adler, Hannes | 5 | Albrecht-Altdorfer-Gymnasium, Regensburg |
Bauer, Raphael | 5 | Augustinus-Gymnasium, Weiden |
Haberl, Xaver | 5 | Gregor-Mendel-Gymnasium, Amberg |
Kohl, Ferdinand | 5 | Gregor-Mendel-Gymnasium, Amberg |
Hyseni, Klaus | 6 | Gymnasium Parsberg, Parsberg |
Weitere Bilder
Würzburg 29.02.2024
1. Preise
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Cai, Yinuo | 5 | Dientzenhofer-Gymnasium, Bamberg |
Leckert, Leonard | 5 | Wirsberg-Gymnasium, Würzburg |
Schuberth, Malte | 6 | Dientzenhofer-Gymnasium, Bamberg |
2. Preise
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Buß, Elijah | 5 | Deutschhaus-Gymnasium, Würzburg |
Keilholz, Noah | 5 | Dientzenhofer-Gymnasium, Bamberg |
Ziebandt, Charlotte | 5 | Deutschhaus-Gymnasium, Würzburg |
Deboy, Vincent | 6 | Balthasar-Neumann-Gymnasium, Marktheidenfeld |
Mutsch, Daniel | 6 | Wirsberg-Gymnasium, Würzburg |
Pavlovic, Milan | 6 | Dientzenhofer-Gymnasium, Bamberg |
Werner, Benjamin | 6 | Deutschhaus-Gymnasium, Würzburg |
3. Preise
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Beck, Lars | 5 | Martin-Pollich-Gymnasium, Mellrichstadt |
Freudenberger, Rebecca | 5 | Balthasar-Neumann-Gymnasium, Marktheidenfeld |
Kempf, Bennet | 5 | Spessart-Gymnasium, Alzenau |
Neuberg, Mara | 5 | E.T.A.Hoffmann-Gymnasium, Bamberg |
Opel, Theophanu | 5 | Wirsberg-Gymnasium, Würzburg |
Schmitt, David | 5 | Wirsberg-Gymnasium, Würzburg |
Toole, Phoebe | 5 | Jack-Steinberger-Gymnasium, Bad Kissingen |
Hofmann, Julian | 6 | Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium, Lohr |
Lux, Ben | 6 | Deutschhaus-Gymnasium, Würzburg |
Mosonyi, Hanna | 6 | Riemenschneider-Gymnasium, Würzburg |
Panhans, Hanna | 6 | Gymnasium Ernestinum, Coburg |
Schäfer, Felizitas | 6 | Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium, Lohr |
Wild, Konrad | 6 | E.T.A.Hoffmann-Gymnasium, Bamberg |