Die Preisträgerinnen und Preisträger der zentralen Landesrunde stehen fest.
Im Nachfolgenden finden Sie die Preisträgerinnen und Preisträger der Klassenstufen 7 bis 12.
1. Preise

| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Heydenreich, Anton | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Leeb, Anna | 7 | Maximiliansgymnasium in München |
| von Nussbaum, Enno | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Baroness von Stackelberg, Rose | 8 | Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern |
| Feldner, Jakob | 8 | Theresien-Gymnasium in Ansbach |
| Siegert, Philipp | 8 | Ohm-Gymnasium in Erlangen |
| Gau, Vincent | 9 | Gymnasium München-Moosach |
| Márki-Zay, János | 9 | Clavius-Gymnasium in Bamberg |
| Noaghiu, Christian | 9 | Oskar-von-Miller-Gymnasium in München |
| Heeg, Alexander | 10 | Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg |
| Rimmelspacher, Esther | 11 | Städtisches Werner-von-Siemens-Gymnasium in München |
| Seifert, Roman | 11 | Jean-Paul-Gymnasium in Hof |
| Heinemann, Elias | 12 | Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahrn |
| Keßler, Maximilian | 12 | Deutsche Schule Barcelona, Spanien |
2. Preise


| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Baier, Jule | 7 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
| Kiefl, Susanne | 7 | Veit-Höser-Gymnasium in Bogen |
| Miller, Thomas | 7 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth |
| Resch, Florian | 7 | Josef-Effner-Gymnasium in Dachau |
| Schletter, Thomas | 7 | Karolinen-Gymnasium in Rosenheim |
| Schneider, Marty | 7 | Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt |
| Taschner, Lorenz | 7 | Gymnasium Pegnitz |
| Wied, Benjamin | 7 | Rupprecht-Gymnasium in München |
| Ankenbauer, Moritz | 8 | Kleines privates Lehrinstitut Derksen, Gymnasium in München |
| Baumgartner, Josef | 8 | Karl-von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden |
| Brandl, Jonathan | 8 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Lentner, Milena | 8 | Gymnasium Dingolfing |
| Schlüter, Henrik | 8 | Wittelsbacher-Gymnasium München |
| Stetter, Aaron | 8 | Comenius-Gymnasium in Deggendorf |
| Welz, Leon | 8 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
| Lörke, Timo | 9 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Quednau, Leonard | 9 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium in Nürnberg |
| Saghi, Stefan | 9 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
| Wagenhofer, Matthias | 9 | Johann-Michael-Fischer-Gymnasium in Burglengenfeld |
| Zimmermann, Jakob | 9 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
| Essebier, Florian | 10 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Langer, Juri | 10 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Neu-Ulm |
| Richter, Alexander | 10 | Chiemgau-Gymnasium in Traunstein |
| Schatz, Fabian | 10 | Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck |
| Ullrich, Helena | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Weber, Anna | 10 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Bauer, Tobias | 11 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
| Stojanovic, Veran | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Wondra, Nadine | 11 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Albrecht, Stefan | 12 | Städtisches Heinrich-Heine-Gymnasium in München |
| Bauer, Jonah | 12 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Schweinfurt |
| Eisenacher, Marek | 12 | Regiomontanus-Gymnasium in Haßfurt |
3. Preise




| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Altinger, Lukas | 7 | Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching |
| Behrens, Aaron | 7 | Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
| Beisse, Sofia | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Büttner, Philip | 7 | Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
| Gronarz, Alexis | 7 | Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing |
| Haas, Benno | 7 | Gymnasium Gars a.Inn |
| Kuttenkeuler, Hieronymus | 7 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Malhotra, Krisha | 7 | Asam-Gymnasium in München |
| Ostermann, Henri | 7 | Karlsgymnasium München-Pasing |
| Partenfelder, Max | 7 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
| Remler, Stella | 7 | Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen |
| Strohmeier, Arne | 7 | Gymnasium Oberhaching |
| Thomas, Thore | 7 | Rhabanus-Maurus-Gymnasium in Sankt Ottilien |
| Trilling, Rosalie | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Zechner, Felix | 7 | Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium in München |
| Bottesch, Richard | 8 | Hertzhaimer-Gymnasium in Trostberg |
| Bratu, Mircea | 8 | Gisela-Gymnasium in München |
| Fleischer, Constantin | 8 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
| Fritz, Veronika | 8 | St.-Gotthard-Gymnasium in Niederalteich |
| Geck, Julia | 8 | Gesamtschule Hollfeld |
| Huber, Theresa | 8 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
| Hümmer, Julia | 8 | Gymnasium Kirchheim b.München |
| Lammert, Janik | 8 | Luitpold-Gymnasium in München |
| Lößl, Sebastian | 8 | Gymnasium Zwiesel |
| Teplitska, Natalie | 8 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium in Nürnberg |
| Wehnert, Johannes | 8 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
| Bardorz, Jana | 9 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
| Baur, Anja | 9 | Gymnasium Maria Stern in Augsburg |
| Braun, Julia | 9 | Maristengymnasium Fürstenzell |
| Döring, Paul | 9 | Maristengymnasium Fürstenzell |
| Fischer, Raphael | 9 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
| Frey, Anna | 9 | Werdenfels-Gymnasium in Garmisch-Partenkirchen |
| Hörberg, Sarah | 9 | Maristenkolleg Mindelheim |
| Vasilyeva, Anastasia | 9 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
| Yang, Yang | 9 | Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben |
| Biesemeier, Anne | 10 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Glöckl, Hanna | 10 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Lehr, Fabian | 10 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Libon, Lena | 10 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Ploner, Jessica | 10 | Gymnasium bei St.Anna in Augsburg |
| Handwerker, Jonas | 11 | Maristengymnasium Fürstenzell |
| Leeb, Julia | 11 | Maximiliansgymnasium in München |
| Maier, Andreas | 11 | Gymnasium Parsberg |
| Schober, Arina | 11 | Gymnasium Donauwörth |
| Suckfüll, Thomas | 11 | Gymnasium Olching |
| Wankmüller, Jakob | 11 | Carl-von-Linde-Gymnasium in Kempten |
| Bremböck, Anna | 12 | Maristengymnasium Fürstenzell |
| Cyrani, Simon | 12 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
| Dümig, Felix | 12 | Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern |
| Werner, Jonas | 12 | Dossenberger-Gymnasium in Günzburg |
Sonderpeise
Es wurden drei Schülerinnen und Schüler für besonders geschickte, elegante oder kreative Lösungswege ausgezeichnet.
Sie erhielten exklusive Sonderpreis-T-Shirts.

| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Haas, Benno | 7 | Gymnasium Gars a.Inn |
| von Nussbaum, Enno | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Meyer, Felix | 12 | Wilhelmsgymnasium München |
Treuepreise

