Die Preisträgerinnen und Preisträger der zentralen Landesrunde stehen fest.
Im Nachfolgenden finden Sie die Preisträgerinnen und Preisträger der Klassenstufen 7 bis 12.
1. Preise

| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Büttner, Lukas | 7 | Adam-Kraft-Gymnasium in Schwabach |
| Ding, Tina | 7 | Allgäu-Gymnasium in Kempten |
| Heinz, Vianne | 7 | Hans-Sachs-Gymnasium in Nürnberg |
| Hu, Ying-Ren Oliver | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Krabbenhöft, Lars | 7 | Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch |
| Heydenreich, Anton | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Leeb, Anna | 8 | Maximiliansgymnasium in München |
| Stauber, Tobias | 8 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Wachsmuth, Johann | 8 | Dag-Hammarskjöld-Gymnasium in Würzburg |
| Zechner, Felix | 8 | Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium in München |
| Ankenbauer, Moritz | 9 | Kleines privates Lehrinstitut Derksen, Gymnasium in München |
| Schlüter, Henrik | 9 | Wittelsbacher-Gymnasium in München |
| Siegert, Philipp | 9 | Ohm-Gymnasium in Erlangen |
| Gau, Vincent | 10 | Gymnasium München-Moosach |
| Márki-Zay, János | 10 | Clavius-Gymnasium in Bamberg |
| Schatz, Fabian | 11 | Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck |
| Bauer, Tobias | 12 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
| Wankmüller, Jakob | 12 | Carl-von-Linde-Gymnasium in Kempten |
2. Preise



| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Kurzai, Gregor | 7 | Röntgen-Gymnasium in Würzburg |
| Neidhold, Moritz | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Schick, Carl Hatto | 7 | Wilhelmsgymnasium in München |
| Schrey, Anna | 7 | Leibniz-Gymnasium Altdorf |
| Stöger, Therese | 7 | Benedikt-Stattler-Gymnasium in Bad Kötzting |
| Töpfer, Katharina | 7 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
| Wittkopf, Clemens | 7 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
| Witzlinger, Kai | 7 | Auersperg-Gymnasium in Passau |
| Zerbs, Antonia | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Behrens, Aaron | 8 | Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
| Duschl, Elias | 8 | Comenius-Gymnasium in Deggendorf |
| Miller, Thomas | 8 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth |
| Ostermann, Henri | 8 | Karlsgymnasium München-Pasing |
| Pihusch, Matthias | 8 | Gymnasium Raubling |
| Resch, Florian | 8 | Josef-Effner-Gymnasium in Dachau |
| Wied, Benjamin | 8 | Rupprecht-Gymnasium in München |
| Baumgartner, Josef | 9 | Karl-von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden |
| Feldner, Jakob | 9 | Theresien-Gymnasium in Ansbach |
| Wehnert, Johannes | 9 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
| Welz, Leon | 9 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
| Edenhofer, Lena | 10 | Descartes-Gymnasium in Neuburg |
| Gleiser, Maximilian | 10 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
| Lörke, Timo | 10 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Meyer, Samuel | 10 | Katharinen-Gymnasium in Ingolstadt |
| Noaghiu, Christian | 10 | Oskar-von-Miller-Gymnasium in München |
| Chernikov, Roman | 11 | Gymnasium München Fürstenried-West |
| Heeg, Alexander | 11 | Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg |
| Principato, Flavio | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Richter, Alexander | 11 | Chiemgau-Gymnasium in Traunstein |
| Yang, Yingming | 11 | Gymnasium Hohenschwangau |
| Rimmelspacher, Esther | 12 | Städtisches Werner-von-Siemens-Gymnasium in München |
3. Preise




| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Elsner, Julius | 7 | Gymnasium Penzberg |
| Hajcik, Lea Marie | 7 | Luitpold-Gymnasium in München |
| Huber, Ludwig | 7 | Gymnasium Miesbach |
| Larisch, Selina | 7 | Gymnasium Grafing |
| Loos, Johannes | 7 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Rührmair, Lena | 7 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Scherer, Elisabeth | 7 | Gymnasium Geretsried |
| Scholz, Felix | 7 | Luitpold-Gymnasium in München |
| Schuller, Noah | 7 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium in Nürnberg |
| Wilkens, Hanna | 7 | Josef-Effner-Gymnasium in Dachau |
| zum Kolk, Aeneas | 7 | Städtisches von-Müller-Gymnasium in Regensburg |
| Altinger, Lukas | 8 | Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching |
| Baier, Jule | 8 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
| Bockler, Elisabeth | 8 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Dederer, Fabian | 8 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
| Gronarz, Alexis | 8 | Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing |
| Haas, Benno | 8 | Gymnasium Gars a.Inn |
| Kiefl, Susanne | 8 | Veit-Höser-Gymnasium in Bogen |
| Mader, Maria | 8 | Maristengymnasium Fürstenzell |
| Martens, Joris | 8 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
| Pfannschmidt, Caspar | 8 | Gymnasium Penzberg |
| Remler, Stella | 8 | Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen |
| von Nussbaum, Enno | 8 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Bratu, Mircea | 9 | Gisela-Gymnasium in München |
| Huber, Theresa | 9 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
| Kossa, Johanna | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Löfflad, Luis | 9 | Rupprecht-Gymnasium in München |
| Stetter, Aaron | 9 | Comenius-Gymnasium in Deggendorf |
| Teplitska, Natalie | 9 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium in Nürnberg |
| Bender, Moritz | 10 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Ebner, Johannes | 10 | Gymnasium Zwiesel |
| Frey, Anna | 10 | Werdenfels-Gymnasium in Garmisch-Partenkirchen |
| Quednau, Leonard | 10 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium in Nürnberg |
| Sans, Frederik | 10 | Hertzhaimer-Gymnasium in Trostberg |
| Vasilyeva, Anastasia | 10 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
| Zimmermann, Jakob | 10 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
| Essebier, Florian | 11 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Langer, Juri | 11 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Neu-Ulm |
| Ploner, Jessica | 11 | Gymnasium bei St.Anna in Augsburg |
| Schmidtmeier, Christoph | 11 | Gymnasium Hilpoltstein |
| Ullrich, Helena | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Handwerker, Jonas | 12 | Maristengymnasium Fürstenzell |
| Kocharyan, Georgi | 12 | Dossenberger-Gymnasium in Günzburg |
| Maier, Andreas | 12 | Gymnasium Parsberg |
| Müßig, Christoph | 12 | Maristengymnasium Fürstenzell |
| Pach, Alexander | 12 | Dürer-Gymnasium in Nürnberg |
| Seifert, Roman | 12 | Jean-Paul-Gymnasium in Hof |
| Stojanovic, Veran | 12 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Suckfüll, Thomas | 12 | Gymnasium Olching |
| Wang, Lan | 12 | Max-Rill-Gymnasium in Reichersbeuern |
Sonderpreis
Es wurde ein Schüler für einen besonders geschickten, eleganten bzw. kreativen Lösungsweg ausgezeichnet.
Er erhielt ein exklusives Sonderpreis-T-Shirt.

| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Meyer, Samuel | 10 | Katharinen-Gymnasium in Ingolstadt |
