Die Preisträger:innen der zentralen Landesrunde der 64. Mathematik-Olympiade wurden am 23. Februar 2025 im Rahmen der feierlichen Siegerehrung an der Universität Bayreuth ausgezeichnet.
1. Preise

| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Horokh, Leonid | 7 | Hanns-Seidel-Gymnasium in Hösbach |
| Huang, Elisabeth | 7 | Wolfgang-Borchert-Gymnasium in Langenzenn |
| Kalinowski, Hubert | 7 | Gymnasium Huber in München |
| Wu, Kai | 7 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Zagel, Clara | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Zhang, Yichen | 7 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Liu, Xing | 8 | Anne-Frank-Gymnasium in Erding |
| Shchekin, Sergei | 8 | Städtisches Adolf-Weber-Gymnasium in München |
| Geier, Jonathan | 9 | Spessart-Gymnasium in Alzenau |
| Jacob, Johannes | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Husynin, Vladyslav | 11 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Kukanov, Grigorii | 11 | Städtisches Adolf-Weber-Gymnasium in München |
| Krabbenhöft, Lars | 12 | Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch |
| Kurniady, David | 12 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
2. Preise


| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Cheng, Diwen | 7 | Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg |
| Dax, Dominik | 7 | Gymnasium Kirchheim b.München |
| Kogan, Mila | 7 | Theresien-Gymnasium in München |
| Kukhtin, Aleksej | 7 | Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck |
| Marckmann, Oliver | 7 | Gymnasium Buchloe |
| Mou, Langxing | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Schonecke, Taylor John | 7 | Dürer-Gymnasium in Nürnberg |
| Beidinger, Adrian | 8 | Gymnasium Veitshöchheim |
| Haußer, Justus | 8 | Gymnasium Mering |
| Lah, Anastasia | 8 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Li, Baobao | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Li, Jingyi | 8 | Maximiliansgymnasium in München |
| Oertel, Felix | 8 | Ignaz-Taschner-Gymnasium in Dachau |
| Stern, Josua | 8 | Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt |
| Wachtel, Barbara | 8 | Gymnasium bei St. Anna in Augsburg |
| Anton, Moritz | 9 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Gottfriedsen, Elias | 9 | Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium in Rosenheim |
| Kaiser, Nora | 9 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Regos, Sophie | 9 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Zerna, Raphael | 9 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Daugavet, Roman | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Leonardi, Fabian | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Rivera Chopinaud, Juan | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Schäfle, Moritz | 10 | Maximiliansgymnasium in München |
| Dimitriou, Philippos | 11 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Graf, Benjamin | 11 | Hochfranken-Gymnasium in Naila |
| Koblbauer, Alexander | 11 | Tassilo-Gymnasium in Simbach am Inn |
| Ding, Tina | 12 | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd (vormals Allgäu-Gymnasium Kempten) |
| Lindenthal, David | 12 | Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg |
3. Preise




| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Egge, Jakob | 7 | Gymnasium München Feldmoching |
| Engelhardt, Amelie | 7 | A.B. von Stettensches Institut, Gymnasium in Augsburg |
| Freelandt, Julia | 7 | Gymnasium Vilshofen |
| Fries, Bennett | 7 | Gymnasium Fridericianum in Erlangen |
| Hennig, Katharina | 7 | Gymnasium München Fürstenried |
| Hänsele, Lara | 7 | Karl-von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden |
| Li, Eddie | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Schuberth, Malte | 7 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
| Storz, Liam | 7 | Dürer-Gymnasium in Nürnberg |
| Traving, Manuel | 7 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Altmann, Lukas | 8 | Veit-Höser-Gymnasium in Bogen |
| Chernikov, Leo | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Landsiedel, Aeneas | 8 | Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen |
| Lendroit, Nicolas | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Menting, Noah | 8 | Wittelsbacher-Gymnasium in München |
| Mertz, Hannah | 8 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Mou, Langtian | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Schick, Tinga | 8 | Ludwigsgymnasium in München |
| Wu, Louis | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Giyobi, Jedidia | 9 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Jordan, Simon | 9 | Gymnasium München-Moosach |
| Kicker, Severin | 9 | Ernst-Mach-Gymnasium in Haar |
| Kuzmicz, Dominik | 9 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Lamprecht, Mia | 9 | Willstätter-Gymnasium in Nürnberg |
| Romanov, Andrei | 9 | Rupprecht-Gymnasium in München |
| Schaefer, Frédéric | 9 | Ludwigsgymnasium in München |
| Schotten, Philipp | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Wittko, Alexander | 9 | Gymnasium Kirchheim b.München |
| Borseu, Yousef | 10 | Klenze-Gymnasium in München |
| Kostadinov, Nikola | 10 | Hermann-Staudinger-Gymnasium in Erlenbach |
| Lautenschlager, Marie | 10 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Matusova, Sara | 10 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
| Vollmer, Sebastian | 10 | Friedrich-Alexander-Gymnasium in Neustadt |
| Josic, Ana | 11 | Pestalozzi-Gymnasium in München |
| Kohle, Jannis | 11 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Liu, Christian | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Synowiec, Philip | 11 | Albertus-Magnus-Gymnasium in Regensburg |
| Barrere Dupasquier, Felix | 12 | Europäische Schule München |
| Lei, Yinqi | 12 | Städtisches Labenwolf-Gymnasium in Nürnberg |
| Zerbs, Antonia | 12 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
