Die Preisträger:innen der zentralen Landesrunde der 63. Mathematik-Olympiade wurden am 25. Februar 2024 im Rahmen der feierlichen Siegerehrung ausgezeichnet.
1. Preise


| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Beidinger, Adrian | 7 | Gymnasium Veitshöchheim |
| Haußer, Justus | 7 | Gymnasium Mering |
| Lah, Anastasia | 7 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Liu, Xing | 7 | Anne-Frank-Gymnasium in Erding |
| Maikish, Evander | 7 | Bilinguales Gymnasium Phorms in München |
| Oertel, Felix | 7 | Ignaz-Taschner-Gymnasium in Dachau |
| Singh, Aarav | 7 | Gymnasium Gröbenzell |
| Geier, Jonathan | 8 | Spessart-Gymnasium in Alzenau |
| Schotten, Philipp | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Zerna, Raphael | 8 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Jacob, Johannes | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Rivera Chopinaud, Juan | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Dimitriou, Philippos | 10 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
| Husynin, Vlad | 10 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Krabbenhöft, Lars | 11 | Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch |
| Kraftsik, Christian | 12 | Humboldt-Gymnasium Vaterstetten in Baldham |
2. Preise


| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Altmann, Lukas | 7 | Veit-Höser-Gymnasium in Bogen |
| Chernikov, Leo | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Grey, Paula Marie | 7 | Asam-Gymnasium in München |
| Lendroit, Nicolas | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Li, Baobao | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Liu, Kaiyang | 7 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Neu-Ulm |
| Luu, Joel | 7 | Lukas-Gymnasium in München |
| Menting, Noah | 7 | Wittelsbacher-Gymnasium in München |
| Mou, Langtian | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Stern, Josua | 7 | Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt |
| Wachtel, Barbara | 7 | Gymnasium bei St. Anna in Augsburg |
| Wu, Louis | 7 | Gymnasium Kirchheim b.München |
| Amin, Yan | 8 | Gymnasium München-Freiham |
| Anton, Moritz | 8 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Giyobi, Jedidia | 8 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Regos, Sophie | 8 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Schaefer, Frédéric | 8 | Ludwigsgymnasium in München |
| Wildner, Isabella | 8 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Leonardi, Fabian | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Wachtel, Alexandra | 9 | Gymnasium bei St. Anna in Augsburg |
| Graf, Benjamin | 10 | Hochfranken-Gymnasium in Naila |
| Koblbauer, Alexander | 10 | Tassilo-Gymnasium in Simbach am Inn |
| Synowiec, Philip | 10 | Albertus-Magnus-Gymnasium in Regensburg |
| Zechner, Jakob | 10 | Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium in München |
| Ding, Tina | 11 | Allgäu-Gymnasium in Kempten |
| Heydenreich, Anton | 12 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
3. Preise





| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Betz, Annika | 7 | Gymnasium Gröbenzell |
| Genov, Alexander | 7 | Gymnasium Unterföhring |
| Hörhammer, David | 7 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
| Jeschke, Moritz | 7 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
| Kaiser, Paula | 7 | Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt |
| Koller, Leopold | 7 | Gymnasium Olching |
| Landsiedel, Aeneas | 7 | Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen |
| Laubinger, Johannes | 7 | Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch |
| Mittring, Lisa | 7 | E.T.A.Hoffmann-Gymnasium in Bamberg |
| Pieroth, Sina | 7 | Regiomontanus-Gymnasium in Haßfurt |
| Schenkl, Aurel | 7 | Gymnasium München-Moosach |
| Yan, Isabella | 7 | Maristen-Gymnasium in Furth |
| Chen, Anna | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Chen, Sophie | 8 | Gymnasium Kirchheim b.München |
| Deubzer, Vicky | 8 | Elly-Heuss-Gymnasium in Weiden |
| Emmerth, Lucie | 8 | Jack-Steinberger-Gymnasium in Bad Kissingen |
| Erdmann, Maximilian | 8 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Gottfriedsen, Elias | 8 | Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium in Rosenheim |
| Hange, Nina | 8 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Jordan, Simon | 8 | Gymnasium München-Moosach |
| Kaiser, Nora | 8 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
| Kuzmicz, Dominik | 8 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Daugavet, Roman | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Gödel, Franziska | 9 | A.B. von Stettensches Institut, Gymnasium in Augsburg |
| Köhle, Aki | 9 | Städtisches Heinrich-Heine-Gymnasium in München |
| Kotschick, Ferran | 9 | Wilhelmsgymnasium in München |
| Schäfle, Moritz | 9 | Maximiliansgymnasium in München |
| Shvedchenko, Maksym | 9 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
| Deng, Wangzi | 10 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Josic, Ana | 10 | Pestalozzi-Gymnasium in München |
| Kohle, Jannis | 10 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Liu, Christian | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Weiß, Finja | 10 | Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in Hof |
| Huber, Ludwig | 11 | Gymnasium Miesbach |
| Kurniady, David | 11 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
| Lei, Yinqi | 11 | Städtisches Labenwolf-Gymnasium in Nürnberg |
| Shvydenko, Maksym | 11 | Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim |
| Witzlinger, Kai | 11 | Auersperg-Gymnasium in Passau |
| Zerbs, Antonia | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Freytag, Kilian | 12 | Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt |
| Huber, Katharina | 12 | Gabelsberger-Gymnasium in Mainburg |
| Resch, Florian | 12 | Josef-Effner-Gymnasium in Dachau |
| Schletter, Thomas | 12 | Karolinen-Gymnasium in Rosenheim |
| Taschner, Lorenz | 12 | Gymnasium Pegnitz |
| Wied, Benjamin | 12 | Rupprecht-Gymnasium in München |
Sonderpreise
Für die besonders schöne Lösung einer Aufgabe wurden die folgenden Sonderpreise verliehen
- Philip Synowiec, Jahrgangsstufe 10 vom Albertus-Magnus-Gymnasium in Regensburg für Aufgabe 631031
- Christian Kraftsik, Jahrgangsstufe 12 vom Humboldt-Gymnasium Vaterstetten in Baldham für Aufgabe 631232

