Nach zwei vierstündigen Wettbewerbsklausuren, einem ganzen Tag der Korrektur, vielfältigem Rahmenprogramm und einer aufregenden letzten Nacht vor der Siegerehrung war es heute soweit: Die Preisträgerinnen und Preisträger der Landesrunde der 55. Mathematik-Olympiade in Bayern stehen fest.
In einer zweistündigen Zeremonie wurden die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler durch Vertreter des Vereins MOBy e.V. und die Ehrengäste aus Lokal- und Landespolitik darunter insbesondere Ministerialrat Götzl ausgezeichnet.
Die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden zudem zu einem Förder- und Auswahlseminar Anfang April nach Pleinfeld eingeladen, auf dem das bayerische Team für die Bundesrunde der Mathematik-Olympiade ausgewählt wird.
Im Folgenden nun die Liste der erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger.
Die ersten Preise
| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Principato, Flavio | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Stojanovic, Veran | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Heeg, Alexander | 7 | Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg |
| Maier Andreas | 8 | Gymnasium Parsberg |
| Rimmelspacher, Esther | 8 | Städtisches Werner-von-Siemens-Gymnasium in München |
| Sollfrank Lena | 9 | Augustinus-Gymnasium in Weiden |
| Keßler, Maximilian | 9 | Schule außerhalb Bayerns |
| Heinemann, Elias | 9 | Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahrn |
| Fröhlich, Benedikt | 10 | Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium in Nabburg |
| Seifert, Linus | 10 | Gymnasium Penzberg |
| Armbruster, Alexander | 10 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Paul Manfred | 11 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
| Drees, Martin | 11 | Dürer-Gymnasium in Nürnberg |
| Wohlschlager, Alois | 11 | Gymnasium Raubling |
| Puhlmann, Luise | 12 | Neues Gymnasium Nürnberg |
| Schwab, Nicholas | 12 | Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium in Lohr |
Die zweiten Preise
| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Schramm, Fabian | 7 | Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim |
| Rogg, Anna | 7 | St.Bonaventura-Gymnasium in Dillingen |
| Albrecht, Felix | 7 | Gymnasium Raubling |
| Stetter, Romy | 7 | Comenius-Gymnasium in Deggendorf |
| Ullrich, Helena | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Musienko, Katerina | 7 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
| Riemenschneider, Jakob | 7 | Karlsgymnasium München-Pasing |
| Müßig, Christoph | 8 | Maristengymnasium Fürstenzell |
| Choi, Jiyoon | 8 | Ernst-Mach-Gymnasium in Haar |
| Lörner, Michael | 8 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Gutsmiedl, Tobias | 8 | Adalbert-Stifter-Gymnasium in Passau |
| Quarg, Moritz | 8 | Maximiliansgymnasium in München |
| Sans, Tassilo | 8 | Hertzhaimer-Gymnasium in Trostberg |
| Seifert, Roman | 8 | Jean-Paul-Gymnasium in Hof |
| Baur, Carina | 9 | Gymnasium Maria Stern in Augsburg |
| Meyer, Felix | 9 | Wilhelmsgymnasium in München |
| Oehler, Carla-Christin | 9 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Cyrani, Simon | 9 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
| Richardsen, Jonas | 10 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
| Pietsch, Manuel | 10 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Fronhöfer, Christoph | 10 | Hans-Leinberger-Gymnasium in Landshut |
| Dengler, Gabriel | 10 | Gnadenthal-Gymnasium in Ingolstadt |
| Fuchs, Valentin | 10 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
| Lange, Christian | 10 | Emmy-Noether-Gymnasium in Erlangen |
| Zhu, Qi | 11 | Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching |
| Runge, Mia | 11 | Karlsgymnasium München-Pasing |
| Kuntz, Sara-Viola | 12 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Williams, Steven | 12 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
| Karrer, Rebekka | 12 | Anne-Frank-Gymnasium in Erding |
| Lachmann, Andrea | 12 | Theresia-Gerhardinger-Gymnasium in München |
Die dritten Preise
| Name | Jgst. | Schule |
|---|---|---|
| Eder, Steffi | 7 | Gymnasium Bad Aibling |
| Friedl, Florian | 7 | Maristengymnasium Fürstenzell |
| Schüssler, Laetitia | 7 | Städtisches Heinrich-Heine-Gymnasium in München |
| Strohmeier, Katja | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
| Brausewetter, Oskar | 7 | Carl-von-Linde-Gymnasium in Kempten |
| Libon, Lena | 7 | Michaeli-Gymnasium in München |
| Schmalhofer, Laetitia | 7 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
| Pham, Mai Thanh | 8 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
| Bauer, Tobias | 8 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
| Dörner, Rita | 8 | Max-Planck-Gymnasium in München |
| Jüttler, Marlene | 8 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
| Suckfüll, Thomas | 8 | Gymnasium Olching |
| Schmück, Marius | 8 | Jack-Steinberger-Gymnasium in Bad Kissingen |
| Döhring, Clementine | 8 | Gymnasium bei St.Anna in Augsburg |
| Erl, Hannah | 8 | Gnadenthal-Gymnasium in Ingolstadt |
| Dümig, Felix | 9 | Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern |
| Gloggengießer, Stefanie | 9 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Inzenhofer, Tobias | 9 | Gymnasium Parsberg |
| Nickel, Lorenz | 9 | Dom-Gymnasium in Freising |
| Eckardt, Benedikt | 9 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Gaschler, Maximilian | 9 | Gymnasium Zwiesel |
| Li, Lukas | 9 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
| Schwind, Paul | 9 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
| Wyss, Yannick | 10 | Bodensee-Gymnasium in Lindau |
| Kumar, Matteo | 10 | Gymnasium Roth |
| Speckhofer, Thomas | 10 | Schule außerhalb Bayerns |
| Hofmann, Franziska | 10 | Hertzhaimer-Gymnasium in Trostberg |
| Schinke, Maximilian | 10 | Wilhelmsgymnasium in München |
| Sutedjo, Almo | 10 | Gymnasium Ottobrunn in Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
| Gehring, Lukas | 11 | Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen |
| Kubacki, Lukáš | 11 | Schule außerhalb Bayerns |
| Breneis, Simon | 11 | Schule außerhalb Bayerns |
| Esparza-Sanchez, Carlos | 11 | Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahrn |
| Löcherer, Paula | 11 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
| Kemper, Niklas | 11 | Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching |
| Botos, Arpad | 12 | Gymnasium Grafing |
| Brand, Christian | 12 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
| Armbruster, Susanne | 12 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
| Gießer, Florian | 12 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
| Schneider, Nick | 12 | Friedrich-Alexander-Gymnasium in Neustadt |
