Augsburg, 26.02.2025

1. Preis

Name | Jgst. | Schule |
Goner, Lena | 5 | Gymnasium bei St.Stephan, Augsburg |
Hasse, Lucy | 6 | Gymnasium Schrobenhausen, Schrobenhausen |
2. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Jiang, Emily | 5 | Christoph-Scheiner-Gymnasium, Ingolstadt |
Landgraf-Dietz, Milan | 5 | Christoph-Scheiner-Gymnasium, Ingolstadt |
Meyer, Jan | 5 | Gymnasium Marktoberdorf, Marktoberdorf |
Zitzelsberger, Bruno | 5 | Katharinen-Gymnasium, Ingolstadt |
Höpner, Jonathan | 6 | Allgäu-Gymnasium, Kempten |
Wiedemann, Pascal | 6 | Gymnasium Maria Stern, Augsburg |
3. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Böck, Moritz | 5 | Simpert-Kraemer-Gymnasium, Krumbach |
Herzog, Konstantin | 5 | Reuchlin-Gymnasium, Ingolstadt |
Meyer, Maximilian | 5 | Schmuttertal-Gymnasium, Diedorf |
Midasch, Philipp | 5 | Dominikus-Zimmermann-Gymnasium, Landsberg |
Schön, Ludwig | 5 | Simpert-Kraemer-Gymnasium, Krumbach |
Scripnic, David | 5 | Gymnasium bei St. Anna, Augsburg |
Marb, Lukas | 6 | Deutschherren-Gymnasium, Aichach |
Petri, Patrick | 6 | Gymnasium bei St.Stephan, Augsburg |
Roidl, Luisa | 6 | Staatliches Gymnasium Friedberg, Friedberg |
Sindel, Raphael | 6 | Gymnasium Schrobenhausen, Schrobenhausen |



Bamberg, 26.02.2025

1. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Freund, Raban | 5 | E.T.A.Hoffmann-Gymnasium, Bamberg |
Gabermann, Maik | 5 | Dientzenhofer-Gymnasium, Bamberg |
Beyerlein, Alfred | 6 | Dientzenhofer-Gymnasium, Bamberg |
2. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Hoffmann, Lukas | 5 | Gymnasium Ernestinum, Coburg |
Kreisel, Helena | 5 | Gymnasium Ernestinum, Coburg |
Cai, Yinuo | 6 | Dientzenhofer-Gymnasium, Bamberg |
Keilholz, Noah | 6 | Dientzenhofer-Gymnasium, Bamberg |
3. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Müller, Emilia | 5 | E.T.A.Hoffmann-Gymnasium, Bamberg |
Petersen, Laura | 5 | Maria-Ward-Gymnasium, Bamberg |
Rödel, Minna | 5 | Dientzenhofer-Gymnasium, Bamberg |
Thummet, Jannis | 5 | Städtisches Eichendorff-Gymnasium, Bamberg |
Khalil, Kareem | 6 | Dientzenhofer-Gymnasium, Bamberg |
Pechauf, Jakob | 6 | Gymnasium Ernestinum, Coburg |



Bayreuth, 26.02.2025

1. Preis

Name | Jgst. | Schule |
Höllein, Aaron | 5 | Walter-Gropius-Gymnasium, Selb |
Jour, Alec | 5 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium, Bayreuth |
Keller, Linus | 6 | Graf-Münster-Gymnasium, Bayreuth |
2. Preis

Name | Jgst. | Schule |
Brömel, Henriette | 5 | Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium, Hof |
Dippold, Max | 5 | Graf-Münster-Gymnasium, Bayreuth |
Schubert, Florian | 5 | Walter-Gropius-Gymnasium, Selb |
Vogt, Richard | 5 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium, Bayreuth |
Aizinger, Konstantin | 6 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium, Bayreuth |
Kreis, Jakob | 6 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium, Bayreuth |
Oertel, Frederik | 6 | Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium, Hof |
3. Preis

Name | Jgst. | Schule |
Hacker, Leni | 5 | Graf-Münster-Gymnasium, Bayreuth |
Katholing, Lino | 5 | Jean-Paul-Gymnasium, Hof |
Klein, Jonah | 5 | Graf-Münster-Gymnasium, Bayreuth |
Lein, Marie | 5 | Walter-Gropius-Gymnasium, Selb |
Rödel, Tim | 5 | Walter-Gropius-Gymnasium, Selb |
Sabow, Benno | 5 | Jean-Paul-Gymnasium, Hof |
Shestiperov, Ilian Takuro | 5 | Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium, Hof |
Schmitt, Justus | 6 | Städt. Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium, Bayreuth |
Singh, Leon | 6 | Graf-Münster-Gymnasium, Bayreuth |
Wendland, Melina | 6 | Graf-Münster-Gymnasium, Bayreuth |



Erlangen, 27.02.2025

1. Preis

Name | Jgst. | Schule |
Li, Nathan | 5 | Hardenberg-Gymnasium, Fürth |
Rakesh, Kesav | 5 | Gymnasium Herzogenaurach, Herzogenaurach |
Freimann, Elisa | 6 | Emil-von-Behring-Gymnasium, Spardorf |
2. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Brödel, Moritz | 5 | Adam-Kraft-Gymnasium, Schwabach |
Engel, Emilia | 5 | Gymnasium Fridericianum, Erlangen |
Iancu, Andreas-Ianis | 5 | Friedrich-Alexander-Gymnasium, Neustadt |
Reitz, Tobias | 5 | Ehrenbürg-Gymnasium, Forchheim |
Billner, Alexander | 6 | Staatliches Gymnasium Wendelstein, Wendelstein |
Hauser, Antonia | 6 | Martin-Behaim-Gymnasium, Nürnberg |
Kasai, Sukai | 6 | Dürer-Gymnasium, Nürnberg |
Kaza, Charith | 6 | Dürer-Gymnasium, Nürnberg |
Keckl, Jakob | 6 | Gymnasium Hilpoltstein, Hilpoltstein |
Schatt, Paula | 6 | Martin-Behaim-Gymnasium, Nürnberg |
3. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Crost, Sebastian | 5 | Adam-Kraft-Gymnasium, Schwabach |
Hepting, Alexander | 5 | Dürer-Gymnasium, Nürnberg |
Leitsch, Amelie | 5 | Emil-von-Behring-Gymnasium, Spardorf |
Mairose, Felix | 5 | Gymnasium Eckental, Eckental |
Müller, Erik | 5 | Leibniz-Gymnasium Altdorf, Altdorf |
Zhao, Bohan | 5 | Martin-Behaim-Gymnasium, Nürnberg |
Betz, Lena-Sophie | 6 | Gymnasium Hilpoltstein, Hilpoltstein |
Eckhardt, Marius | 6 | Adam-Kraft-Gymnasium, Schwabach |
Neher, Lukas | 6 | Staatliches Gymnasium Wendelstein, Wendelstein |
Stammen, Kira | 6 | Martin-Behaim-Gymnasium, Nürnberg |
Trautmann, Christopher | 6 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium, Nürnberg |
Tücking, Max | 6 | Ehrenbürg-Gymnasium, Forchheim |


Garching, 27.02.2025

1. Preis

Name | Jgst. | Schule |
Lentner, Julian | 5 | Gymnasium Neubiberg, Neubiberg |
Schmiedl, Liam | 5 | Gymnasium Tegernsee, Tegernsee |
Sung, Emma | 5 | Staatliches Gymnasium Holzkirchen, Holzkirchen |
Berberich, Laetitia | 6 | Gymnasium Ismaning, Ismaning |
Schmidbauer, Lars | 6 | Gymnasium Kirchheim b.München, Kirchheim |
2. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Boch, Matheo | 5 | Staatliches Gymnasium Holzkirchen, Holzkirchen |
Cheng, Evelyn | 5 | Lise-Meitner-Gymnasium, Unterhaching |
Möhler, Laura | 5 | Gymnasium Unterföhring, Unterföhring |
Zentgraf, Philipp | 5 | Werner-Heisenberg-Gymnasium, Garching |
Bauer, Raphael | 6 | Lise-Meitner-Gymnasium, Unterhaching |
Choi, Issac | 6 | Werner-Heisenberg-Gymnasium, Garching |
Wang, Thomas Zhi | 6 | Ernst-Mach-Gymnasium, Haar |
3. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Eidenschink, Alexander | 5 | Gymnasium Unterföhring, Unterföhring |
Fuchs, Immanuel | 5 | Lise-Meitner-Gymnasium, Unterhaching |
Lah, Alexander | 5 | Josef-Hofmiller-Gymnasium, Freising |
Lubitz, Florian | 5 | Gymnasium Ottobrunn, Ottobrunn |
Li, Zhehan | 6 | Werner-Heisenberg-Gymnasium, Garching |
Marchenko, Yaroslav | 6 | Gymnasium Neubiberg, Neubiberg |
Wetzstein, Daniel | 6 | Ernst-Mach-Gymnasium, Haar |
Gauting, 26.02.2025

1. Preis
Name | Jgst. | Schule |
Schweizer, Kilian | 5 | Otto-von-Taube-Gymnasium, Gauting |
Wang, Julian | 5 | Gymnasium Olching, Olching |
Zhong, Oskar | 6 | Otto-von-Taube-Gymnasium, Gauting |
2. Preis
Name | Jgst. | Schule |
Steglich, Lukas | 5 | Josef-Effner-Gymnasium, Dachau |
Weber, Paul | 5 | Ignaz-Taschner-Gymnasium, Dachau |
Yang, Daniel | 5 | Otto-von-Taube-Gymnasium, Gauting |
Schäufele, Julian | 6 | Gymnasium Olching, Olching |
Witzig, Danilo | 6 | Josef-Effner-Gymnasium, Dachau |
3. Preis
Name | Jgst. | Schule |
Heindl, Laetitia | 5 | Ignaz-Taschner-Gymnasium, Dachau |
Lang, Julian | 5 | Feodor-Lynen-Gymnasium, Planegg |
Sahm, Noah | 5 | Werdenfels-Gymnasium, Garmisch-Partenkirchen |
Weininger, Jakob | 5 | Otto-von-Taube-Gymnasium, Gauting |
Le Bras, Gabriel | 6 | Carl-Orff-Gymnasium, Unterschleißheim |
Xu, Xueshi | 6 | Carl-Orff-Gymnasium, Unterschleißheim |
Zhang, Maximilian | 6 | Josef-Effner-Gymnasium, Dachau |



München, 28.02.2025

1. Preis

Name | Jgst. | Schule |
He, Rico | 5 | Maria-Theresia-Gymnasium, München |
Schütze, Nicolas | 5 | Bilinguales Gymnasium Phorms, München |
Singer, Maximilian | 5 | Luitpold-Gymnasium, München |
Bastian, Anton | 6 | Maria-Theresia-Gymnasium, München |
Pahl, Felix | 6 | Maria-Theresia-Gymnasium, München |
2. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Bieber, Jacob | 5 | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium, München |
Fink, Eva | 5 | Maria-Theresia-Gymnasium, München |
Gautier, Théodore | 5 | Gymnasium München Trudering, München |
Lenzen, Paul | 5 | Städtisches Luisengymnasium, München |
Oertel, Louisa Sophie | 5 | Wittelsbacher-Gymnasium, München |
Uez, Ferdinand | 5 | Maria-Theresia-Gymnasium, München |
Bayramyan, Araksia | 6 | Wilhelmsgymnasium, München |
Gao, Xinyuan | 6 | Rupprecht-Gymnasium, München |
Henrici, Theresa | 6 | Maria-Theresia-Gymnasium, München |
Meyer, Raphael | 6 | Wilhelmsgymnasium, München |
Roscoe, Martin | 6 | Nymphenburger Gymnasium, München |
3. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Bräuner, Melissa | 5 | Max-Planck-Gymnasium, München |
Dejako, Luka | 5 | Lyzeum 2 e.V., München |
Feng, Raymond | 5 | Nymphenburger Gymnasium, München |
Jäger, Korbinian | 5 | Rupprecht-Gymnasium, München |
Mader, Fred | 5 | Rupprecht-Gymnasium, München |
Salobreña Barrios, Martín | 5 | Bilinguales Gymnasium Phorms, München |
Schmidt, Zoe | 5 | Maria-Theresia-Gymnasium, München |
Schönewolf, Charlotte | 5 | Oskar-von-Miller-Gymnasium, München |
Torz, David | 5 | Klenze-Gymnasium, München |
Wetzel, Konrad | 5 | Luitpold-Gymnasium, München |
Breitenstein, Jonas | 6 | Wilhelmsgymnasium, München |
Dohyung, Kim | 6 | Bilinguales Gymnasium Phorms, München |
Fu, Melissa | 6 | Maria-Theresia-Gymnasium, München |
Jia, David | 6 | Luitpold-Gymnasium, München |
Jullien, Jakob | 6 | Wittelsbacher-Gymnasium, München |
Tassini, Lavinia | 6 | Wilhelmsgymnasium, München |
Trenkel, Tristan | 6 | Bilinguales Gymnasium Phorms, München |



Passau, 28.02.2025

1. Preis

Name | Jgst. | Schule |
Dubrovin, Mihail | 5 | Gymnasium Ergolding, Ergolding |
Epperlein, Amos | 5 | Adalbert-Stifter-Gymnasium, Passau |
Kroner, Ronja | 5 | Bundesrealgymnasium Schloss Wagrain, Vöcklabruck, Österreich |
Lobmaier, Jonas | 5 | Karl-von-Closen-Gymnasium, Eggenfelden |
Grill, Luisa | 6 | Anton-Bruckner-Gymnasium, Straubing |
Huber, Valentin | 6 | Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium, Rosenheim |
Raab, Laila | 6 | Maristengymnasium Fürstenzell, Fürstenzell |
2. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Grimm, Florian | 5 | Hans-Leinberger-Gymnasium, Landshut |
Huber, Michael | 5 | Adalbert-Stifter-Gymnasium, Passau |
Koch, Paul | 5 | Comenius-Gymnasium, Deggendorf |
Laufer, Samuel | 5 | Anton-Bruckner-Gymnasium, Straubing |
Nguyen, Minh Tam | 5 | Hans-Carossa-Gymnasium, Landshut |
Sedlmeier, Stefan | 5 | Gymnasium Ergolding, Ergolding |
Belitzer, Leo | 6 | König-Karlmann-Gymnasium, Altötting |
Krompaß, Konstantin | 6 | Adalbert-Stifter-Gymnasium, Passau |
Pleimer, Noah | 6 | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Enns, Enns, Österreich |
Suttner, Luisa | 6 | Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium, Vilsbiburg |
3. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Amereller, Clara | 5 | Anton-Bruckner-Gymnasium, Straubing |
Anthofer, Julian | 5 | König-Karlmann-Gymnasium, Altötting |
Arnold, Moritz | 5 | Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium, Rosenheim |
Frost, Charlotte | 5 | Auersperg-Gymnasium, Passau |
Hobmeier, Maximilian | 5 | Gymnasium Landau a.d.Isar, Landau |
Lomtiev, Nikita | 5 | Tassilo-Gymnasium, Simbach am Inn |
Peschl, Maximilian | 5 | Gymnasium Ergolding, Ergolding |
Weber, Felix | 5 | Karolinen-Gymnasium, Rosenheim |
Zabl, Valentin | 5 | Bundesrealgymnasium Schloss Wagrain, Vöcklabruck, Österreich |
Fleck, Lorenz | 6 | Karolinen-Gymnasium, Rosenheim |
Hartmann, Eva | 6 | Anton-Bruckner-Gymnasium, Straubing |
Hertlein, Theresa Esperanza | 6 | Gymnasium Vilshofen, Vilshofen |
Maier, Michaela | 6 | Anton-Bruckner-Gymnasium, Straubing |
Oswald, Lukas | 6 | Hans-Leinberger-Gymnasium, Landshut |
Seibold, Isabella | 6 | Gymnasium Landau a.d.Isar, Landau |





Regensburg, 27.02.2025

1. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Singer, Isabella | 5 | Kepler-Gymnasium, Weiden |
Stobrawe, Lasse | 5 | Kepler-Gymnasium, Weiden |
Brose, Pascal | 6 | Willibald-Gluck-Gymnasium, Neumarkt |
Sarmulin, Marcel | 6 | Albrecht-Altdorfer-Gymnasium, Regensburg |
2. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Baar, Ferdinand | 5 | Erasmus-Gymnasium, Amberg |
Nitschke, Eleni | 5 | Kepler-Gymnasium, Weiden |
Oberndorfer, Jakob | 5 | Maristen-Gymnasium, Furth |
Pausch, Jakob | 5 | Gymnasium Neustadt a.d.Waldnaab, Neustadt |
Hauer, Clemens | 6 | Augustinus-Gymnasium, Weiden |
Kotelva, Iliia | 6 | Donau-Gymnasium Kelheim, Kelheim |
3. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Effenhauser, Matthias | 5 | Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium, Cham |
Grillmeier, Florian | 5 | Stiftland-Gymnasium, Tirschenreuth |
Luber, Elias | 5 | Kepler-Gymnasium, Weiden |
Schötz, Alexander | 5 | Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium, Cham |
Wittmann, Katharina | 5 | Maristen-Gymnasium, Furth |
Deubzer, Pia | 6 | Elly-Heuss-Gymnasium, Weiden |
Hutchinson Riquelme, Alexander | 6 | Albertus-Magnus-Gymnasium, Regensburg |


Würzburg, 26.02.2025

1. Preis

Name | Jgst. | Schule |
Schwab, Alexander | 5 | Deutschhaus-Gymnasium, Würzburg |
Gärtig, Jonathan | 6 | Riemenschneider-Gymnasium, Würzburg |
Leckert, Leonard | 6 | Wirsberg-Gymnasium, Würzburg |
Vloet, Henri | 6 | Wirsberg-Gymnasium, Würzburg |
2. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Bansal, Aryan | 5 | Wirsberg-Gymnasium, Würzburg |
Beard, Layla | 5 | Balthasar-Neumann-Gymnasium, Marktheidenfeld |
Göthner, Nicholas | 5 | Wirsberg-Gymnasium, Würzburg |
Jost, Arend | 5 | Johannes-Butzbach-Gymnasium, Miltenberg |
Manzanza, Kilian | 5 | Wirsberg-Gymnasium, Würzburg |
Ross, Maximilian | 5 | Regiomontanus-Gymnasium, Haßfurt |
Buß, Elijah Tiberiu | 6 | Deutschhaus-Gymnasium, Würzburg |
Chen, Tianyi | 6 | Friedrich-Dessauer-Gymnasium, Aschaffenburg |
Hofmann, Frederik | 6 | Friedrich-List-Gymnasium, Gemünden |
Opel, Theophanu | 6 | Wirsberg-Gymnasium, Würzburg |
3. Preis


Name | Jgst. | Schule |
Binder, Philip | 5 | Regiomontanus-Gymnasium, Haßfurt |
Diener, Zoe | 5 | Balthasar-Neumann-Gymnasium, Marktheidenfeld |
Dittert, Emilia | 5 | Hermann-Staudinger-Gymnasium, Erlenbach |
Glaab, Marie | 5 | Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium, Lohr |
Kiesel, Maxima | 5 | Jack-Steinberger-Gymnasium, Bad Kissingen |
Krüger, Paul | 5 | Röntgen-Gymnasium, Würzburg |
Mohner, Laurens | 5 | Rhön-Gymnasium, Bad Neustadt |
Voll, Benjamin | 5 | Wirsberg-Gymnasium, Würzburg |
Egorov, Konstantin | 6 | Deutschhaus-Gymnasium, Würzburg |
Gierse, Jonathan | 6 | Riemenschneider-Gymnasium, Würzburg |
Jeschke, Leni | 6 | Friedrich-Koenig-Gymnasium, Würzburg |
Schmitt, David | 6 | Wirsberg-Gymnasium, Würzburg |



