Landesrunde in Augsburg







Landesrunde in Bayreuth


















Landesrunde in München









Landesrunde in Passau























Landesrunde in Regensburg





Landesrunde in Würzburg









Hier werden alle Neuigkeiten hinzugefügt.
Die Preisträgerinnen und Preisträger der zentralen Landesrunde stehen fest.
Im Nachfolgenden finden Sie die Preisträgerinnen und Preisträger der Klassenstufen 7 bis 12.
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Büttner, Lukas | 7 | Adam-Kraft-Gymnasium in Schwabach |
Ding, Tina | 7 | Allgäu-Gymnasium in Kempten |
Heinz, Vianne | 7 | Hans-Sachs-Gymnasium in Nürnberg |
Hu, Ying-Ren Oliver | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Krabbenhöft, Lars | 7 | Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch |
Heydenreich, Anton | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Leeb, Anna | 8 | Maximiliansgymnasium in München |
Stauber, Tobias | 8 | Michaeli-Gymnasium in München |
Wachsmuth, Johann | 8 | Dag-Hammarskjöld-Gymnasium in Würzburg |
Zechner, Felix | 8 | Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium in München |
Ankenbauer, Moritz | 9 | Kleines privates Lehrinstitut Derksen, Gymnasium in München |
Schlüter, Henrik | 9 | Wittelsbacher-Gymnasium in München |
Siegert, Philipp | 9 | Ohm-Gymnasium in Erlangen |
Gau, Vincent | 10 | Gymnasium München-Moosach |
Márki-Zay, János | 10 | Clavius-Gymnasium in Bamberg |
Schatz, Fabian | 11 | Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck |
Bauer, Tobias | 12 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
Wankmüller, Jakob | 12 | Carl-von-Linde-Gymnasium in Kempten |
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Kurzai, Gregor | 7 | Röntgen-Gymnasium in Würzburg |
Neidhold, Moritz | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Schick, Carl Hatto | 7 | Wilhelmsgymnasium in München |
Schrey, Anna | 7 | Leibniz-Gymnasium Altdorf |
Stöger, Therese | 7 | Benedikt-Stattler-Gymnasium in Bad Kötzting |
Töpfer, Katharina | 7 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
Wittkopf, Clemens | 7 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
Witzlinger, Kai | 7 | Auersperg-Gymnasium in Passau |
Zerbs, Antonia | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Behrens, Aaron | 8 | Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
Duschl, Elias | 8 | Comenius-Gymnasium in Deggendorf |
Miller, Thomas | 8 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth |
Ostermann, Henri | 8 | Karlsgymnasium München-Pasing |
Pihusch, Matthias | 8 | Gymnasium Raubling |
Resch, Florian | 8 | Josef-Effner-Gymnasium in Dachau |
Wied, Benjamin | 8 | Rupprecht-Gymnasium in München |
Baumgartner, Josef | 9 | Karl-von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden |
Feldner, Jakob | 9 | Theresien-Gymnasium in Ansbach |
Wehnert, Johannes | 9 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
Welz, Leon | 9 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
Edenhofer, Lena | 10 | Descartes-Gymnasium in Neuburg |
Gleiser, Maximilian | 10 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
Lörke, Timo | 10 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
Meyer, Samuel | 10 | Katharinen-Gymnasium in Ingolstadt |
Noaghiu, Christian | 10 | Oskar-von-Miller-Gymnasium in München |
Chernikov, Roman | 11 | Gymnasium München Fürstenried-West |
Heeg, Alexander | 11 | Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg |
Principato, Flavio | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Richter, Alexander | 11 | Chiemgau-Gymnasium in Traunstein |
Yang, Yingming | 11 | Gymnasium Hohenschwangau |
Rimmelspacher, Esther | 12 | Städtisches Werner-von-Siemens-Gymnasium in München |
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Elsner, Julius | 7 | Gymnasium Penzberg |
Hajcik, Lea Marie | 7 | Luitpold-Gymnasium in München |
Huber, Ludwig | 7 | Gymnasium Miesbach |
Larisch, Selina | 7 | Gymnasium Grafing |
Loos, Johannes | 7 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
Rührmair, Lena | 7 | Michaeli-Gymnasium in München |
Scherer, Elisabeth | 7 | Gymnasium Geretsried |
Scholz, Felix | 7 | Luitpold-Gymnasium in München |
Schuller, Noah | 7 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium in Nürnberg |
Wilkens, Hanna | 7 | Josef-Effner-Gymnasium in Dachau |
zum Kolk, Aeneas | 7 | Städtisches von-Müller-Gymnasium in Regensburg |
Altinger, Lukas | 8 | Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching |
Baier, Jule | 8 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
Bockler, Elisabeth | 8 | Staatliches Gymnasium Kirchseeon |
Dederer, Fabian | 8 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
Gronarz, Alexis | 8 | Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing |
Haas, Benno | 8 | Gymnasium Gars a.Inn |
Kiefl, Susanne | 8 | Veit-Höser-Gymnasium in Bogen |
Mader, Maria | 8 | Maristengymnasium Fürstenzell |
Martens, Joris | 8 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
Pfannschmidt, Caspar | 8 | Gymnasium Penzberg |
Remler, Stella | 8 | Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen |
von Nussbaum, Enno | 8 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Bratu, Mircea | 9 | Gisela-Gymnasium in München |
Huber, Theresa | 9 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
Kossa, Johanna | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Löfflad, Luis | 9 | Rupprecht-Gymnasium in München |
Stetter, Aaron | 9 | Comenius-Gymnasium in Deggendorf |
Teplitska, Natalie | 9 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium in Nürnberg |
Bender, Moritz | 10 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Ebner, Johannes | 10 | Gymnasium Zwiesel |
Frey, Anna | 10 | Werdenfels-Gymnasium in Garmisch-Partenkirchen |
Quednau, Leonard | 10 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium in Nürnberg |
Sans, Frederik | 10 | Hertzhaimer-Gymnasium in Trostberg |
Vasilyeva, Anastasia | 10 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
Zimmermann, Jakob | 10 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
Essebier, Florian | 11 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
Langer, Juri | 11 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Neu-Ulm |
Ploner, Jessica | 11 | Gymnasium bei St.Anna in Augsburg |
Schmidtmeier, Christoph | 11 | Gymnasium Hilpoltstein |
Ullrich, Helena | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Handwerker, Jonas | 12 | Maristengymnasium Fürstenzell |
Kocharyan, Georgi | 12 | Dossenberger-Gymnasium in Günzburg |
Maier, Andreas | 12 | Gymnasium Parsberg |
Müßig, Christoph | 12 | Maristengymnasium Fürstenzell |
Pach, Alexander | 12 | Dürer-Gymnasium in Nürnberg |
Seifert, Roman | 12 | Jean-Paul-Gymnasium in Hof |
Stojanovic, Veran | 12 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Suckfüll, Thomas | 12 | Gymnasium Olching |
Wang, Lan | 12 | Max-Rill-Gymnasium in Reichersbeuern |
Es wurde ein Schüler für einen besonders geschickten, eleganten bzw. kreativen Lösungsweg ausgezeichnet.
Er erhielt ein exklusives Sonderpreis-T-Shirt.
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Meyer, Samuel | 10 | Katharinen-Gymnasium in Ingolstadt |
Die Fotosammlung zur Landesrunde 2020 in Passau finden Sie hier:
Unter den über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 2. Runde (davon 1100 in den Klassen 7 bis 12) wurden die besten Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 7 bis 12 nach Passau eingeladen. Dort findet an der Universität von Freitag 21.2.2020 bis Sonntag 23.2.2020 die zentrale Landesrunde statt.
Für Teilnehmende der Klassenstufen 5 und 6 wird die Landesrunde in verschiedenen Regionen angeboten: In diesem Jahr wird es die Landesrunde für Stufe 5 und 6 in den Regionen Augsburg, Bayreuth, München, Passau, Regenburg und Würzburg geben. Ob und welcher Region eine Schule zugeordnet ist, wissen die Kontaktlehrkräfte an den Schulen bzw. kann in der Liste der angemeldeten Schulen nachgeschaut werden. Auch zu diesen Landesrunden 5/6 sind die Teilnehmer bereits ausgewählt und eingeladen worden.
Hier finden Sie den vorläufigen Ablaufplan mit Informationen zur Landesrunde 7-12 in Passau:
Die wichtigsten Termine:
Regionalrunde (2. Stufe) | 13. November 2019 |
Landesrunde (Klasse 5/6) | Regionale Austragung in: Augsburg, Bayreuth, Regensburg, Würzburg (am 04.03.2020), München, Passau (am 06.03.2020) |
Landesrunde (Klasse 7-12) | Universität Passau Freitag 21. Februar 2020 – Sonntag 23. Februar 2020 |
Mitte September startete die erste Runde der MO. Diese Einstiegsrunde wird an den Schulen als Hausaufgabenrunde durchgeführt. Die Aufgaben der ersten Runde erhalten die veranstaltenden Lehrkräfte über die Datenbank. Dazu muss sich die Schule bzw. die betreuende Lehrkraft über die Datenbank angemeldet und die Schule den Jahresbeitrag (20 Euro) gezahlt haben.
Die Zulassung von Schülerinnen und Schülern zur zweiten Runde der MO – einer vierstündigen Klausur mit jahrgangsspezifischen Aufgaben – liegt in der Hand der betreuenden Lehrkraft. Die Qualifikation kann auch durch Teilnahme an einem anderen Wettbewerb erfolgen. Termin für die zweite Runde ist der 13. November 2019.
Die Korrektur der zweiten Runde erfolgt durch Lehrkräfte an den Schulen. Dabei werden vom Veranstalter Hinweise für eine einheitliche Korrektur zur Verfügung gestellt. Die Ergebnismeldung geschieht durch die Kontaktlehrkraft in der MOBy-Datenbank und muss bis zum 07.01.2020 abgeschlossen sein.
Auf Grundlage dieser Ergebnismeldungen werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den 3. Runden, den sogenannten Landesrunden, eingeladen:
Für die Jahrgangsstufen 7 bis 12 findet diese von 21. – 23.02.2020 in Passau statt. Hier werden am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag jeweils vierstündige Klausur geschrieben. Etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Jahrgangsstufen werden dazu eingeladen. Die Klausuren werden von vielen ehrenamtlichen Helfern noch vor Ort korrigiert, so dass am Sonntag bereits die Preisverleihung stattfinden kann.
Landesrunden für die 5. und 6. Klasse finden als eintägige Veranstaltungen – ohne Übernachtung – regional und ebenfalls mit vielen ehrenamtlichen Helfern durchgeführt – an voraussichtlich folgenden Orten Ende Februar oder Anfang März 2020 statt: Augsburg, Bayreuth, München, Passau, Regensburg , Würzburg. Ob eine Schule einer dieser Regionen zugeteilt worden ist, steht spätestens im Oktober endgültig fest und ist auf der Liste der teilnehmenden Schulen und in der Datenbank ersichtlich. Da die Kapazitäten begrenzt sind, können nicht alle Schulen einer dieser Regionen zugeteilt werden. Alle Schulen haben aber die Möglichkeit die Landesrunde für die 5. und 6. Klasse an der eigenen Schule durchzuführen. Die Aufgaben dieser Landesrunde – und auch Lösungen mit Bewertungshinweise für die Kontaktlehrkräfte – stehen rechtzeitig in der Datenbank zur Verfügung.
Übrigens: Die Mathematik-Olympiade ist ein Einzelwettbewerb, es wird nicht in Gruppen gearbeitet. In den Klausuren der Mathematik-Olympiade sollen weder Taschenrechner noch Formelsammlung verwendet werden.
Aufgaben vergangener Wettbewerbe eignen sich hervorragendend zum Üben. Diese stehen im Archiv der Mathematik-Olympiade (www.mathematik-olympiaden.de) zur Verfügung.
Das Pleinfeld-Seminar 2019 ist beendet. Auf dem viertägigen Vorbereitungsseminar für die Bundesrunde 2019 in Chemnitz wurden die 15 Mitglieder des bayerischen Teams ausgewählt.
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Heydenreich, Anton | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium München |
Baroness von Stackelberg, Rose | 8 | Friedrich-Rückert-Gymnasium Ebern |
Feldner, Jakob | 8 | Theresien-Gymnasium Ansbach |
Schlüter, Henrik | 8 | Wittelsbacher-Gymnasium München |
Siegert, Philipp | 8 | Ohm-Gymnasium Erlangen |
Gau, Vincent | 9 | Gymnasium München-Moosach München |
Lörke, Timo | 9 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen |
Márki-Zay, János | 9 | Clavius-Gymnasium Bamberg |
Noaghiu, Christian | 9 | Oskar-von-Miller-Gymnasium München |
Heeg, Alexander | 10 | Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg |
Bauer, Tobias | 11 | Gymnasium Christian-Ernestinum Bayreuth |
Rimmelspacher, Esther | 11 | Werner-von-Siemens-Gymnasium München |
Stojanovic, Veran | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium München |
Heinemann, Elias | 12 | Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn |
Keßler, Maximilian | 12 | Schule außerhalb Bayerns |
Wir wünschen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg bei dem anstehenden Wettbewerb!
Nachdem die Preisträgerinnen und Preisträger der Klassenstufen 7 bis 12 bei der zentralen Landesrunde in Würzburg ermittelt wurden, fanden für die 5. und 6. Jahrgangsstufe regionale Landesrunden am 27.02.2019 in Augsburg, Bayreuth und Würzburg, am 28.02.2019 in Regensburg und am 01.03.2019 in München und Passau statt.
Hier sollen die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Landesrunden geehrt werden.
Die Preisträgerinnen und Preisträger der zentralen Landesrunde stehen fest.
Im Nachfolgenden finden Sie die Preisträgerinnen und Preisträger der Klassenstufen 7 bis 12.
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Heydenreich, Anton | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Leeb, Anna | 7 | Maximiliansgymnasium in München |
von Nussbaum, Enno | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Baroness von Stackelberg, Rose | 8 | Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern |
Feldner, Jakob | 8 | Theresien-Gymnasium in Ansbach |
Siegert, Philipp | 8 | Ohm-Gymnasium in Erlangen |
Gau, Vincent | 9 | Gymnasium München-Moosach |
Márki-Zay, János | 9 | Clavius-Gymnasium in Bamberg |
Noaghiu, Christian | 9 | Oskar-von-Miller-Gymnasium in München |
Heeg, Alexander | 10 | Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg |
Rimmelspacher, Esther | 11 | Städtisches Werner-von-Siemens-Gymnasium in München |
Seifert, Roman | 11 | Jean-Paul-Gymnasium in Hof |
Heinemann, Elias | 12 | Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahrn |
Keßler, Maximilian | 12 | Deutsche Schule Barcelona, Spanien |
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Baier, Jule | 7 | Gymnasium Leopoldinum in Passau |
Kiefl, Susanne | 7 | Veit-Höser-Gymnasium in Bogen |
Miller, Thomas | 7 | Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth |
Resch, Florian | 7 | Josef-Effner-Gymnasium in Dachau |
Schletter, Thomas | 7 | Karolinen-Gymnasium in Rosenheim |
Schneider, Marty | 7 | Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt |
Taschner, Lorenz | 7 | Gymnasium Pegnitz |
Wied, Benjamin | 7 | Rupprecht-Gymnasium in München |
Ankenbauer, Moritz | 8 | Kleines privates Lehrinstitut Derksen, Gymnasium in München |
Baumgartner, Josef | 8 | Karl-von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden |
Brandl, Jonathan | 8 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
Lentner, Milena | 8 | Gymnasium Dingolfing |
Schlüter, Henrik | 8 | Wittelsbacher-Gymnasium München |
Stetter, Aaron | 8 | Comenius-Gymnasium in Deggendorf |
Welz, Leon | 8 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
Lörke, Timo | 9 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
Quednau, Leonard | 9 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium in Nürnberg |
Saghi, Stefan | 9 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
Wagenhofer, Matthias | 9 | Johann-Michael-Fischer-Gymnasium in Burglengenfeld |
Zimmermann, Jakob | 9 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
Essebier, Florian | 10 | Gymnasium bei St.Stephan in Augsburg |
Langer, Juri | 10 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Neu-Ulm |
Richter, Alexander | 10 | Chiemgau-Gymnasium in Traunstein |
Schatz, Fabian | 10 | Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck |
Ullrich, Helena | 10 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Weber, Anna | 10 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
Bauer, Tobias | 11 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
Stojanovic, Veran | 11 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Wondra, Nadine | 11 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Albrecht, Stefan | 12 | Städtisches Heinrich-Heine-Gymnasium in München |
Bauer, Jonah | 12 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Schweinfurt |
Eisenacher, Marek | 12 | Regiomontanus-Gymnasium in Haßfurt |
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Altinger, Lukas | 7 | Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching |
Behrens, Aaron | 7 | Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
Beisse, Sofia | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Büttner, Philip | 7 | Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
Gronarz, Alexis | 7 | Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing |
Haas, Benno | 7 | Gymnasium Gars a.Inn |
Kuttenkeuler, Hieronymus | 7 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
Malhotra, Krisha | 7 | Asam-Gymnasium in München |
Ostermann, Henri | 7 | Karlsgymnasium München-Pasing |
Partenfelder, Max | 7 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
Remler, Stella | 7 | Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen |
Strohmeier, Arne | 7 | Gymnasium Oberhaching |
Thomas, Thore | 7 | Rhabanus-Maurus-Gymnasium in Sankt Ottilien |
Trilling, Rosalie | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Zechner, Felix | 7 | Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium in München |
Bottesch, Richard | 8 | Hertzhaimer-Gymnasium in Trostberg |
Bratu, Mircea | 8 | Gisela-Gymnasium in München |
Fleischer, Constantin | 8 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
Fritz, Veronika | 8 | St.-Gotthard-Gymnasium in Niederalteich |
Geck, Julia | 8 | Gesamtschule Hollfeld |
Huber, Theresa | 8 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
Hümmer, Julia | 8 | Gymnasium Kirchheim b.München |
Lammert, Janik | 8 | Luitpold-Gymnasium in München |
Lößl, Sebastian | 8 | Gymnasium Zwiesel |
Teplitska, Natalie | 8 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium in Nürnberg |
Wehnert, Johannes | 8 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
Bardorz, Jana | 9 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
Baur, Anja | 9 | Gymnasium Maria Stern in Augsburg |
Braun, Julia | 9 | Maristengymnasium Fürstenzell |
Döring, Paul | 9 | Maristengymnasium Fürstenzell |
Fischer, Raphael | 9 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
Frey, Anna | 9 | Werdenfels-Gymnasium in Garmisch-Partenkirchen |
Hörberg, Sarah | 9 | Maristenkolleg Mindelheim |
Vasilyeva, Anastasia | 9 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
Yang, Yang | 9 | Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben |
Biesemeier, Anne | 10 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Glöckl, Hanna | 10 | Michaeli-Gymnasium in München |
Lehr, Fabian | 10 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
Libon, Lena | 10 | Michaeli-Gymnasium in München |
Ploner, Jessica | 10 | Gymnasium bei St.Anna in Augsburg |
Handwerker, Jonas | 11 | Maristengymnasium Fürstenzell |
Leeb, Julia | 11 | Maximiliansgymnasium in München |
Maier, Andreas | 11 | Gymnasium Parsberg |
Schober, Arina | 11 | Gymnasium Donauwörth |
Suckfüll, Thomas | 11 | Gymnasium Olching |
Wankmüller, Jakob | 11 | Carl-von-Linde-Gymnasium in Kempten |
Bremböck, Anna | 12 | Maristengymnasium Fürstenzell |
Cyrani, Simon | 12 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
Dümig, Felix | 12 | Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern |
Werner, Jonas | 12 | Dossenberger-Gymnasium in Günzburg |
Es wurden drei Schülerinnen und Schüler für besonders geschickte, elegante oder kreative Lösungswege ausgezeichnet.
Sie erhielten exklusive Sonderpreis-T-Shirts.
Name | Jgst. | Schule |
---|---|---|
Haas, Benno | 7 | Gymnasium Gars a.Inn |
von Nussbaum, Enno | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Meyer, Felix | 12 | Wilhelmsgymnasium München |
Nachdem sich nun der zweite Wettbewerbstag seinem Ende nähert, sind die Fotos der ersten beiden Wettbewerbstage 2019 online. Viel Spaß beim Durchstöbern!
Unter den über 1500 Teilnehmern der 2. Runde wurden die besten Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 7 bis 12 nach Würzburg eingeladen. Dort findet an der Universität von Freitag 22.2.2019 bis Sonntag 24.2.2019 die zentrale Landesrunde statt. Für Teilnehmer der Klassenstufen 5 und 6 wird die Landesrunde in verschiedenen Regionen angeboten: MOBy e.V. kann diese Landerunde anbieten in den Regionen Augsburg, Bayreuth, München, Passau, Regenburg und Würzburg. Ob und welcher Region eine Schule zugeordnet ist, wissen die Kontaktlehrkräfte an den Schulen bzw. es kann in der Liste der angemeldeten Schulen nachgeschaut werden. Auch zu diesen Landesrunden 5/6 sind die Teilnehmer bereits ausgewählt und eingeladen worden. Informationen zur Landesrunde 7-12 in Würzburg sind dem vorläufigen Ablaufplan zu entnehmen.